所属行业 | -- | 项目代码 | 2308-441424-04-01-266741 |
申报时间 | -- | 立项类型 | 备案 |
所属地区 | 广东省-梅州市-五华县 | 建设地点 | 注册后免费查看 > |
项目总投资(万) | 10 | 资金来源 | -- |
建设性质 | -- | 建设年限 | 2023-08-01~2023-12-01 |
主要建设规模/内容 | 项目利用1户居民屋顶(钟源枢20.65kW(105平方米)安装分布式光伏发电系统,总装机规模约20.65kW,安装总面积105平方米,建成年发电量约24.78千瓦时,发电采用“光伏发电、全额上网”,主要设备包括:光伏组件590系列、并网逆变器、交流配电箱等。 |
相关办理结果 |
|