所属行业 | -- | 项目代码 | 2308-441323-04-01-882227 |
申报时间 | -- | 立项类型 | 备案 |
所属地区 | 广东省-惠州市-惠东县 | 建设地点 | 注册后免费查看 > |
项目总投资(万) | 14.52 | 资金来源 | -- |
建设性质 | -- | 建设年限 | 2023-08-01~2024-08-01 |
主要建设规模/内容 | 项目利用1户居民屋顶(李力峰26.4KW)安装分布式光伏发电系统,总装机规模26.4KW,安装总面积160平方米,建成年发电量约4万千瓦时,发电采用“光伏发电,全额上网”;主要设备包括:光伏组件550系列、并网逆变器、热镀锌钢支架、计量装置、交流配电箱等。 |
相关办理结果 |
|