竣工,建设规模及内容包括建设规模:年产电量1.7亿度,消纳模式为“自发自用,余电上网”。建设内容:本项目利用企业屋顶及房前屋后空地,建设若干小型屋顶或地面125万平米光伏发电站,按需配置储能,配网,氢能等新能源相关配套设施。。该项目于2023-01-01经运城经济技术开发区行政审批局审批批复。注册后免费查看项目建设地点及业主信息。| 所属行业 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - 电力、热力生产和供应业 - 电力生产 - 太阳能发电 | 项目代码 | 2110-140891-89-01-860434 |
| 申报时间 | 2023-01-01 | 立项类型 | 备案 |
| 所属地区 | 山西省-运城市 | 建设地点 | 注册后免费查看 > |
| 项目总投资(万) | 50000 | 资金来源 | -- |
| 建设性质 | 新建 | 建设年限 | -- |
| 计划开工时间 | 2021年10月 | 计划竣工时间 | -- |
| 主要建设规模/内容 | 建设规模:年产电量1.7亿度,消纳模式为“自发自用,余电上网”。建设内容:本项目利用企业屋顶及房前屋后空地,建设若干小型屋顶或地面125万平米光伏发电站,按需配置储能,配网,氢能等新能源相关配套设施。 | ||
| 业主单位 | 注册后免费查看 > | 业主性质 | 私营企业 |
| 业主法人 | 王** | 项目联系人 | -- |
| 业主地址 | -- | 联系电话 | -- |
| 相关办理结果 |
| ||||||||||||||||||