所属行业 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - 电力、热力生产和供应业 - 电力生产 - 太阳能发电 | 项目代码 | 2110-140900-89-01-118184 |
申报时间 | 2023-01-01 | 立项类型 | 备案 |
所属地区 | 山西省-忻州市-河曲县 | 建设地点 | 注册后免费查看 > |
项目总投资(万) | 2512.48 | 资金来源 | -- |
建设性质 | 新建 | 建设年限 | -- |
计划开工时间 | 2022年4月 | 计划竣工时间 | -- |
主要建设规模/内容 | 本项目建设规模为5MWp,组件选用单晶单面540Wp,本工程组件支架采用固定安装方式,安装角度为31°。逆变器选用110kW组串式逆变器,新建4公里架空线路接入上榆泉煤矿10kV配电,所发电量由上榆泉煤矿全部自用。 |
业主单位 | 注册后免费查看 > | 业主性质 | 国有及国有控股企业 |
业主法人 | 张** | 项目联系人 | -- |
业主地址 | -- | 联系电话 | -- |
相关办理结果 |
|