火炬招商通用厂房
福建省
所属行业 | 公路水路港口 |
项目代码 | 2302-520203-04-01-775389 |
推介时间 | 2023-08-29 |
立项类型 | -- |
所属地区 | 贵州省-六盘水市-六枝特区 |
建设地点 | |
项目总投资(万) | 34871.5 |
进展阶段 | -- |
建设性质 | -- |
拟吸引民间资本(万) | -- |
是否拟由民间投资控股 | -- |
支持措施 | -- |
预期投资收益率 | -- |
主要建设规模/内容 | 城市主干路,设计速度40km/h,红线宽度为36m,双向6车道。路基挖方77万 m3,路基填方 23 万 m3,防护工程 6.6 万 m2、车行道路面 6.192 万 m2,人行道 2.064 万 m,绿化工程 1.032 万 m2,雨水管道工程 5160m,污水管道工程 5160m,给水管道工程 5160m,燃气管道工程 5160m,电力管道入地 5160m,通信管道入地 5160m,征用土地约 230 亩,拆迁建筑物约 3.28 万 m2。 |
业主单位 | -- |
业主性质 | -- |
业主法人 | -- |
项目联系人 | 1 |
业主地址 | -- |
联系电话 | 18285036549 |
引入的民间资本方名称 | -- |
引入民间资本时间 | -- |
民间资本规模(万) | -- |
开工时间 | -- |
竣工时间 | -- |
实际总投资(万) | -- |
审批部门 | -- |
审批结果 | -- |
审批事项 | -- |
审批时间 | -- |
进展内容 | -- |
需要上传材料 | -- |
材料文件 |