火炬招商通用厂房
福建省
所属行业 | -- |
项目代码 | 2016-371003-70-02-016326 |
推介时间 | -- |
立项类型 | 核准类项目 |
所属地区 | 山东省 |
建设地点 | -- |
项目总投资(万) | 16118 |
进展阶段 | 已赋码 |
建设性质 | -- |
拟吸引民间资本(万) | -- |
是否拟由民间投资控股 | -- |
支持措施 | -- |
预期投资收益率 | -- |
主要建设规模/内容 | 项目建设用地面积91418平方米,建设面积43603.7平方米,计容面积50545.75平方米。其中:低层住宅建筑面积41358.8平方米,计容面积47875.37平方米;配电室建筑面积245.53平方米,计容面积245.53平方米;配套商业建筑面积1999.37平方米,计容面积2424.85平方米。项目建成后可容纳总户数约为122户,机动车停车数180个。 |
业主单位 | |
业主性质 | -- |
业主法人 | -- |
项目联系人 | -- |
业主地址 | -- |
联系电话 | -- |
引入的民间资本方名称 | -- |
引入民间资本时间 | -- |
民间资本规模(万) | -- |
开工时间 | -- |
竣工时间 | -- |
实际总投资(万) | -- |
审批部门 | -- |
审批结果 | -- |
审批事项 | -- |
审批时间 | -- |
进展内容 | -- |
需要上传材料 | -- |
材料文件 |