信达智慧科技园
福建省
火炬招商通用厂房
福建省
2022P17地块
福建省
所属行业 | 信息化 |
项目代码 | 2112-210603-04-01-704357 |
推介时间 | 2021-12-14 |
立项类型 | 审批 |
所属地区 | 辽宁省-丹东市-振兴区 |
建设地点 | |
项目总投资(万) | 18700 |
进展阶段 | -- |
建设性质 | -- |
拟吸引民间资本(万) | -- |
是否拟由民间投资控股 | -- |
支持措施 | -- |
预期投资收益率 | -- |
主要建设规模/内容 | 该项目总占地面积63498平方米,分为两个地块:地块一总占地面积51063平方米,总建筑面积80470.17平方米,地上建筑面积79456.85平方米用于厂房建设,地下水池建筑面积1013.32;地块二总占地面积12435平方米,总建筑面积1900.96平方米,其中,综合楼建筑面积540.14平方米,水解池、泵房、换热站等基础配套设施建设面积1360.82平方米。 |
业主单位 | |
业主性质 | -- |
业主法人 | -- |
项目联系人 | 继** |
业主地址 | -- |
联系电话 | 584****800 |
引入的民间资本方名称 | -- |
引入民间资本时间 | -- |
民间资本规模(万) | -- |
开工时间 | -- |
竣工时间 | -- |
实际总投资(万) | -- |
审批部门 | -- |
审批结果 | -- |
审批事项 | -- |
审批时间 | -- |
进展内容 | -- |
需要上传材料 | -- |
材料文件 |