信达智慧科技园
福建省
火炬招商通用厂房
福建省
2022P17地块
福建省
所属行业 | 旅游 |
项目代码 | 2019-210922-84-01-046491 |
推介时间 | 2019-01-15 |
立项类型 | 审批 |
所属地区 | 辽宁省-阜新市-彰武县 |
建设地点 | |
项目总投资(万) | 58000 |
进展阶段 | -- |
建设性质 | -- |
拟吸引民间资本(万) | -- |
是否拟由民间投资控股 | -- |
支持措施 | -- |
预期投资收益率 | -- |
主要建设规模/内容 | 本项目建设草原生态50万亩。主要包括草原生态恢复工程及草原旅游区建设工程。其中草原生态恢复工程主要包括草原表土沙化实施补播牧草26813亩;退出的一般耕地实施补播改良64945亩;土壤沙化严重的疏树地实行补播牧草面积20014亩;草原旅游区项目主要包括旅游区休闲民宿工程26000平方米,养生养老工程16000平方米,草原防火物资储备库5000平方米,旅游观光项目13项,草原综合体农事体验工程、智慧旅游,同时建设旅游区水、电、路、灌溉等基础设施配套工程。 |
业主单位 | |
业主性质 | -- |
业主法人 | -- |
项目联系人 | 会** |
业主地址 | -- |
联系电话 | 379****333 |
引入的民间资本方名称 | -- |
引入民间资本时间 | -- |
民间资本规模(万) | -- |
开工时间 | -- |
竣工时间 | -- |
实际总投资(万) | -- |
审批部门 | -- |
审批结果 | -- |
审批事项 | -- |
审批时间 | -- |
进展内容 | -- |
需要上传材料 | -- |
材料文件 |