2022P17地块
福建省
2022P17地块
福建省
行业,项目代码2305-371399-89-01-614455,推介时间1900-01-01,立项类型备案类项目,所属地区为山东省-临沂市-临沭县。注册后免费查看建设地点。项目建设总投资68000万,主要建设规模/内容为项目占地61.46亩,新建面积6746.21平方米,主要建设内容有:开发区工业供水设施1处;园区公共管廊、道路改造提升及配套管网;新建2个污水处理厂及配套管网,改建现有污水处理厂及污水管网;基于现有信息化基础设施以及信息化资源系统以及5G技术完善建设智慧园区平台。其中建设6.85万立方米/天取水泵房1座,6.5万立方米/天净水厂1座,沿化工园区主要道路建设20公里公共管廊,改造提升道路9公里,新建配套污水管网63.9公里,修缮改造污水管网约37.4公里,污水处理厂建成后,可形成处理规模12000吨/日。总投资68000万元,资金来源企业自筹。项目符合国家、省、市、县产业政策,无新上燃煤锅炉,不涉及省、市、县禁止建设项目,不属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》中的限制类、淘汰类项目,尚未开工建设。临沭县富华投资开发有限公司对备案项目信息的真实性、合法性和完整性负责,依法办理相关手续后开工建设。。项目联系人李云霞,联系电话0539-6265515。该项目经
审批事项
。盯工程将持续跟踪项目进展,及时更新项目最新情况和相关信息,注册后免费查看更多项目信息。关注公众号盯工程可获取更多工程项目、招标、中标信息。| 所属行业 | -- |
| 项目代码 | 2305-371399-89-01-614455 |
| 推介时间 | -- |
| 立项类型 | 备案类项目 |
| 所属地区 | 山东省-临沂市-临沭县 |
| 建设地点 | -- |
| 项目总投资(万) | 68000 |
| 进展阶段 | 已赋码 |
| 建设性质 | -- |
| 拟吸引民间资本(万) | -- |
| 是否拟由民间投资控股 | -- |
| 支持措施 | -- |
| 预期投资收益率 | -- |
| 主要建设规模/内容 | 项目占地61.46亩,新建面积6746.21平方米,主要建设内容有:开发区工业供水设施1处;园区公共管廊、道路改造提升及配套管网;新建2个污水处理厂及配套管网,改建现有污水处理厂及污水管网;基于现有信息化基础设施以及信息化资源系统以及5G技术完善建设智慧园区平台。其中建设6.85万立方米/天取水泵房1座,6.5万立方米/天净水厂1座,沿化工园区主要道路建设20公里公共管廊,改造提升道路9公里,新建配套污水管网63.9公里,修缮改造污水管网约37.4公里,污水处理厂建成后,可形成处理规模12000吨/日。总投资68000万元,资金来源企业自筹。项目符合国家、省、市、县产业政策,无新上燃煤锅炉,不涉及省、市、县禁止建设项目,不属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》中的限制类、淘汰类项目,尚未开工建设。临沭县富华投资开发有限公司对备案项目信息的真实性、合法性和完整性负责,依法办理相关手续后开工建设。 |
| 业主单位 | |
| 业主性质 | -- |
| 业主法人 | -- |
| 项目联系人 | 李云霞 |
| 业主地址 | -- |
| 联系电话 | 0539-6265515 |
| 引入的民间资本方名称 | -- |
| 引入民间资本时间 | -- |
| 民间资本规模(万) | -- |
| 开工时间 | -- |
| 竣工时间 | -- |
| 实际总投资(万) | -- |
| 审批部门 | -- |
| 审批结果 | -- |
| 审批事项 | -- |
| 审批时间 | -- |
| 进展内容 | -- |
| 需要上传材料 | -- |
| 材料文件 |