2022P17地块
福建省
2022P17地块
福建省
所属行业 | 煤炭 |
项目代码 | 2019-610902-70-03-001454 |
推介时间 | 2019-12-17 |
立项类型 | -- |
所属地区 | 陕西省-安康市-汉滨区 |
建设地点 | |
项目总投资(万) | 0.0015 |
进展阶段 | -- |
建设性质 | -- |
拟吸引民间资本(万) | -- |
是否拟由民间投资控股 | -- |
支持措施 | -- |
预期投资收益率 | -- |
主要建设规模/内容 | 龙湾水境项目用地总面积为62841.98平方米,总建筑面积为292267.44平方米,地上面积214591.54平方米,地下面积为77675.9平方米,项目共15栋楼分为3期开发,一期1#2#5# 幼儿园已于2018年12月31日交房,2期6#9#11#12#号楼已完成主体封顶,三期3#4#7#8#10#13#14#15#共8栋楼计划于2019年2月前完成主体施工招标。 |
业主单位 | -- |
业主性质 | -- |
业主法人 | -- |
项目联系人 | 石维根 |
业主地址 | -- |
联系电话 | 18329459996 |
引入的民间资本方名称 | -- |
引入民间资本时间 | -- |
民间资本规模(万) | -- |
开工时间 | -- |
竣工时间 | -- |
实际总投资(万) | -- |
审批部门 | -- |
审批结果 | -- |
审批事项 | -- |
审批时间 | -- |
进展内容 | -- |
需要上传材料 | -- |
材料文件 |