2022P17地块
福建省
2022P17地块
福建省
所属行业 | 仓储物流 |
项目代码 | 2018-500237-59-01-017842 |
推介时间 | 2020-01-16 |
立项类型 | -- |
所属地区 | 重庆市-重庆市-开州区 |
建设地点 | |
项目总投资(万) | 150000 |
进展阶段 | 一是县投资有限公司委托重庆图强工程技术咨询有限公司编制完成了巫山县抱龙物流园PPP项目专题研究报告。二是委托湖北地质勘查设计院完成了拟选地址(抱龙镇青石村、紫鹅村)2平方公里地质勘查报告,1:500的地形图测绘等工作。三是启动林业、环保、水土保持等调查、方案编制工作。 |
建设性质 | -- |
拟吸引民间资本(万) | -- |
是否拟由民间投资控股 | -- |
支持措施 | -- |
预期投资收益率 | -- |
主要建设规模/内容 | 物流产业园区规模占地1002.6亩,包括物流运输中心、生活服务中心、综合物流中心。建设内容:物流运输中心290亩,包括抱龙河码头、改扩建2座矿产码头(兼散货)、新建一座客运码头、整治抱龙河航道,新建连接公路7.75公里;生活服务中心300亩,包括改建美食街,场镇房屋风貌改造200栋,河道整治、配套停车场建设等;综合物流中心412.6亩,包括经济循环产业区129.6亩、综合商贸物流区135.7亩、总部经济区38.9亩、大宗商品物流仓储区108.3亩等。 |
业主单位 | -- |
业主性质 | -- |
业主法人 | -- |
项目联系人 | 师文明 |
业主地址 | -- |
联系电话 | 15223838889 |
引入的民间资本方名称 | -- |
引入民间资本时间 | -- |
民间资本规模(万) | -- |
开工时间 | -- |
竣工时间 | -- |
实际总投资(万) | -- |
审批部门 | -- |
审批结果 | -- |
审批事项 | -- |
审批时间 | -- |
进展内容 | -- |
需要上传材料 | -- |
材料文件 |