火炬招商通用厂房
福建省
信达智慧科技园
福建省
所属行业 | 电力 |
项目代码 | 2402-530825-04-01-112257 |
申报时间 | 1900-01-02 |
立项类型 | 备案 |
所属地区 | 云南省-普洱市-镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 |
建设地点 | |
项目总投资(万) | 3333.4 |
建设性质 | 新建 |
计划开工时间 | 2024-03 |
计划竣工时间 | 2024-09 |
主要建设规模/内容 | 主要建设(6MW分布式光伏发电设施)。 项目建成后达到年平均发电量1863.35万kW•h。 |
业主单位 | |
业主性质 | 民间固定资产投资项目 |
审批部门 | -- |
审批事项 | -- |
审批结果 | -- |
审批时间 | -- |