火炬招商通用厂房
福建省
所属行业 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业-电力、热力生产和供应业-电力生产-太阳能发电 |
项目代码 | 2312-610361-04-05-904296 |
申报时间 | 2023-01-01 |
立项类型 | 备案 |
所属地区 | 陕西省-宝鸡市 |
建设地点 | |
项目总投资(万) | 2150.37 |
建设性质 | 新建 |
计划开工时间 | 202401 |
主要建设规模/内容 | 在智慧产业园既有建筑屋顶按BAPV模式铺设彩钢瓦屋面加设光伏组件,新建1#、2#厂房按BIPV模式铺设光伏组件,项目装机容量预计为5.93502MWp,共采用26台196kW组串式逆变器。采用1个并网点,10KV电压等级并网。消纳方式:自发自用、余电上网。建成后首年发电量607.14万kWh,25年平均发电量575.19万kWh,25年总发电量14379.71万kWh。 |
业主单位 | |
业主法人 | 张厂育 |
审批部门 | -- |
审批事项 | -- |
审批结果 | -- |
审批时间 | -- |