火炬招商通用厂房
福建省
所属行业 | 城建 |
项目代码 | 2308-530112-04-01-168621 |
申报时间 | 2023-01-01 |
立项类型 | 备案 |
所属地区 | 云南省-昆明市-西山区 |
建设地点 | |
项目总投资(万) | 7596.93 |
建设性质 | 新建 |
计划开工时间 | 2023-07 |
计划竣工时间 | 2023-12 |
主要建设规模/内容 | 建设车位共计1260个,占地面积20579.75平米;建设绿地面积35406.25平米;综合运动场11836平米,其中包含篮球场6个,网球场3个,羽毛球场13个。 |
业主单位 | |
业主性质 | 国有控股项目 |
审批部门 | -- |
审批事项 | -- |
审批结果 | -- |
审批时间 | -- |