2022P17地块
福建省
2022P17地块
福建省
所属行业 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - 电力、热力生产和供应业 - 电力生产 - 太阳能发电 |
项目代码 | 2306-140932-89-05-292931 |
申报时间 | 2023-01-01 |
立项类型 | 备案 |
所属地区 | 山西省-忻州市-偏关县 |
建设地点 | |
项目总投资(万) | 1349.97 |
建设性质 | 新建 |
计划开工时间 | 2023年6月 |
主要建设规模/内容 | 偏关78户自然人屋顶分布式光伏发电项目,总装机容量4218.655千瓦,各类光伏板约7163块,配套逆变器、设备支架、并网设备等,屋顶总面积约21869.67平方米,上网方式为全额上网。 |
业主单位 | |
业主性质 | 国有及国有控股企业 |
业主法人 | 张** |
审批部门 | -- |
审批事项 | -- |
审批结果 | -- |
审批时间 | -- |