火炬招商通用厂房
福建省
所属行业 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - 电力、热力生产和供应业 - 电力生产 - 太阳能发电 |
项目代码 | 2205-140361-89-01-350735 |
申报时间 | 1900-01-02 |
立项类型 | 备案 |
所属地区 | 山西省-阳泉市 |
建设地点 | |
项目总投资(万) | 4867.49 |
建设性质 | 新建 |
计划开工时间 | 2022年7月 |
主要建设规模/内容 | 项目利用阳泉高新区科技大街南侧标准厂房一期、东区科技园、天宇瑞鑫商贸有限公司现有的屋顶面积116100.48平方米,形成29505.15万度的光伏发电规模(25年),年平均发电量为1180.21万度,所发电量按“自发自用,余电上网”标准执行。 |
业主单位 | |
业主性质 | 国有及国有控股企业 |
业主法人 | 蔡* |
审批部门 | -- |
审批事项 | -- |
审批结果 | -- |
审批时间 | -- |