2022P17地块
福建省
2022P17地块
福建省
所属行业 | 其他 |
项目代码 | 2020-350200-48-03-001577 |
申报时间 | 2023-01-01 |
立项类型 | 备案 |
所属地区 | 福建省-厦门市-湖里区 |
建设地点 | |
项目总投资(万) | 20000 |
建设性质 | 新建 |
计划开工时间 | 2007-12 |
计划竣工时间 | 2014-05 |
主要建设规模/内容 | 其他:项目位于厦门航空港与物流园区内,共12条路,其中,鳌山路,长788米,路幅宽40米,城市主干道;港中路长1168米,路幅宽24米,城市次干道;横一路,长1317米,路幅宽16米,城市支路,横二路西,长450米,路幅宽16米,城市支路,横二路东,长680米,路幅宽24米,城市次干道,纵一路,长700米,路幅宽16米,城市支路,纵二路,长696米,路幅宽16米,城市支路,纵三路,长701米,路幅宽24米,城市次干道,纵四路,长764米,路幅宽16米,城市支路,纵五路,长739米,路幅宽16米,城市支路,纵六路,长637米,路幅宽16米,城市支路,纵七路,长207米,路幅宽16米,城市支路。 |
业主单位 |
审批部门 | -- |
审批事项 | -- |
审批结果 | -- |
审批时间 | -- |