2022P17地块
福建省
2022P17地块
福建省
所属行业 | 城市基础设施 |
项目代码 | 2020-350200-48-01-601355 |
申报时间 | 2023-01-01 |
立项类型 | 备案 |
所属地区 | 福建省-厦门市-湖里区 |
建设地点 | |
项目总投资(万) | 15000 |
建设性质 | 新建 |
计划开工时间 | 2021-12 |
计划竣工时间 | 2024-12 |
主要建设规模/内容 | 长:4908.0米, 宽:30.0米, 其他: 一、建设内容及规模 项目共包含10条道路,总长4908米,其中: 1、钟宅北路:长526米,路幅宽30米,西起钟宅路,东至钟宅东路。 2、钟宅北一路:长526米,路幅宽22米,西起钟宅路,东至钟宅东路。 3、钟宅北二路:长96米,路幅宽18米,西起钟宅路,东至钟宅西路。 4、钟宅北三路:长175米,路幅宽22米,西起钟宅西路,东至钟宅东路。 5、钟宅南路:长439米,路幅宽22米,西起金山路,东至钟宅东路。 6、钟宅东路:长773米,路幅宽30米,北起五缘湾道,至五缘湾道。 7、钟宅东一路:长95米,路幅宽12米,北起钟智西三路(钟宅段),南至五缘湾道。 8、钟宅中路:长978米,路幅宽22米,北起五缘湾道,南至五缘湾道。 9、钟宅西路:长791米,路幅宽22米,北起五缘湾道,南至钟智西三路(钟宅段)。 10、钟智西三路(钟宅段):长509米,路幅宽30米,西起金山路,东至钟宅东路。 建设内容包括道路、给水、污水、雨水、电力、交通、照明、燃气、通信、广电等。根据实际需要分段建设。 二、资金来源项目总投资在设计招标后申报。根据钟宅旧村改造机制,该项目由厦门市禾山建设发展有限公司负责组织建设,道路主体工程建设资金纳入钟宅旧村改造“片区平衡”资金;燃气、电信等工程投资,由管线单位自筹解决。 |
业主单位 |
审批部门 | -- |
审批事项 | -- |
审批结果 | -- |
审批时间 | -- |