信达智慧科技园
福建省
火炬招商通用厂房
福建省
2022P17地块
福建省
所属行业 | 环保 |
项目代码 | 2018-340406-77-01-013810 |
所属地区 | 安徽省-淮南市-潘集区 |
建设地点 | |
项目总投资(万) | 24080.12 |
项目阶段 | 选址/用地预审 |
建设性质 | -- |
组合方式 | -- |
PPP项目类型 | 新建 |
立项类型 | -- |
主要建设规模/内容 | 本工程主要建筑工程为新建立氧化塘12座,新建污水处理站3座,改建提升污水处理站3座,河道清淤疏浚整治42km,新开挖3km排涝沟,改建3.2km排涝沟,320km污水管网及其配套设施和系统,扩建黄沟涵,新增装机775kw/5台 |
国家发改委典型案例、推介项目 | -- |
联合其他部门推荐相关行业或领域的重点、试点、示范项目 | -- |
PPP项目前期工作经费支持的年度 | 2018年 |
额度总额(万) | -- |
列入其他部门的典型、示范案例 | -- |
PPP必要性论证 | 同级政府对实施机构的授权文件 |
PPP操作方式 | BOT |
回报机制 | 完全政府付费 |
项目实施机构名称 | |
实施机构联系人 | 杨波 |
实施机构联系电话 | 139****1118 |
同级发改委联系人 | 李伟 |
同级发改委联系电话 | -- |
可研初设或核准批复 | 2019-08-30淮发改审批[2019]11号 |
PPP可行性论证 | -- |
可行性论证审查时间 | -- |
可行性论证审查文号 | -- |
审批事项办理进展 | |
审批部门 | -- |
审批事项 | -- |
审批结果 | -- |
审批时间 | -- |
审批文号 | -- |
实施方案批复单位 | 淮南市人民政府 |
实施方案批复文件文号 | 第16届淮南市人民政府第18次常务会议纪要 |
实施方案批复时间 | 2018-08-31 |
社会资本方选择方式 | 邀请招标 |
是否为联合体中标 | 否 |
社会资本方 | 社会资本方企业名称 |
-- | |
公司联系人 | |
-- | |
公司联系电话 | |
-- | |
是否为民营企业控股 | 是 |
合同签署时间 | 2018-12-24 |
项目合作期限(年) | 15 |
是否组建项目公司 | 是 |
项目公司名称 | 淮南鹏鹞环境科技有限公司 |
项目公司机构代码 | 91340400MA2TDUPC7U |
项目公司注册资金(万) | 4870 |
项目公司联系人 | -- |
联系电话 | -- |
政府出资人代表 | 有 |
政府出资代表名称 | 淮南市潘集建设投资有限责任公司 |
政府出资代表机构代码 | 91340400774965404G |
股东出资额(万) | -- |
合同签约额度(万) | -- |
项目施工许可证编号 | -- |
开工时间 | -- |
项目资本金(万元) | -- |
政府出资(万) | -- |
社会资本(万) | -- |
项目进展 | 社会资本方遴选阶段 |
项目实际总投资(万元) | -- |
实际竣工时间 | -- |
开始运营时间 | -- |
项目重大变更或终止情况 | -- |
实际移交时间 | -- |
移交对象内容 | -- |