火炬招商通用厂房
福建省
信达智慧科技园
福建省
所属行业 | 城市基础设施 |
项目代码 | 2017-340121-78-01-022998 |
所属地区 | 安徽省-合肥市-长丰县 |
建设地点 | |
项目总投资(万) | 335000 |
项目阶段 | 选址/用地预审 |
建设性质 | -- |
组合方式 | -- |
PPP项目类型 | 新建 |
立项类型 | -- |
主要建设规模/内容 | 项目由两个部分组成,分别为北城地区绿化提升“511”项目、县城绿化提升项目。总用地面积为17210.4亩,具体如下:北城地区绿化提升“511”项目建设内容包括:生态防护廊道5270.0亩、城市综合公园9246.0亩、街头游园及绿地256.1亩、道路绿化1393.0亩。县城绿化提升项目建设内容包括:护城河三期绿化提升87.6亩、政务大楼北绿地改造8.1亩、党校绿化改造48.0亩、长合路绿化改造58.5亩、连接线绿化提升3.6亩、新城公园绿化提升330.0亩、城关中学绿化提升16.0亩、长丰一中绿化提升36.0亩、311省道绿化348.0亩、杨公南路绿化提升97.5亩、县政府大院绿化提升12.0亩。项目主要建设内容包括各项目的新建绿化、绿化改造提升及配套工程等。 |
国家发改委典型案例、推介项目 | -- |
联合其他部门推荐相关行业或领域的重点、试点、示范项目 | -- |
PPP项目前期工作经费支持的年度 | -- |
额度总额(万) | -- |
列入其他部门的典型、示范案例 | -- |
PPP必要性论证 | -- |
PPP操作方式 | DBFOT |
回报机制 | 可行性缺口补助 |
项目实施机构名称 | |
实施机构联系人 | 徐晓民 |
实施机构联系电话 | 177****7432 |
同级发改委联系人 | 汪伟 |
同级发改委联系电话 | -- |
可研初设或核准批复 | 2017-09-26发改双服【2017】215号 |
PPP可行性论证 | -- |
可行性论证审查时间 | -- |
可行性论证审查文号 | -- |
审批事项办理进展 | |
审批部门 | -- |
审批事项 | -- |
审批结果 | -- |
审批时间 | -- |
审批文号 | -- |
实施方案批复单位 | 安徽鼎信工程咨询管理有限公司 |
实施方案批复文件文号 | ZX201708184-2 |
实施方案批复时间 | 2017-09-01 |
社会资本方选择方式 | 公开招标 |
是否为联合体中标 | 否 |
社会资本方 | 社会资本方企业名称 |
-- | |
公司联系人 | |
-- | |
公司联系电话 | |
-- | |
是否为民营企业控股 | 是 |
合同签署时间 | 2018-05-24 |
项目合作期限(年) | 10 |
是否组建项目公司 | 是 |
项目公司名称 | 长丰县丰岭生态建设工程有限公司 |
项目公司机构代码 | 91340121MA2RLL867F |
项目公司注册资金(万) | 65708.91 |
项目公司联系人 | -- |
联系电话 | -- |
政府出资人代表 | 有 |
政府出资代表名称 | 合肥北城建设投资(集团)有限公司 |
政府出资代表机构代码 | 913401217998457595 |
股东出资额(万) | -- |
合同签约额度(万) | -- |
项目施工许可证编号 | -- |
开工时间 | -- |
项目资本金(万元) | -- |
政府出资(万) | -- |
社会资本(万) | -- |
项目进展 | 社会资本方遴选阶段 |
项目实际总投资(万元) | -- |
实际竣工时间 | -- |
开始运营时间 | -- |
项目重大变更或终止情况 | -- |
实际移交时间 | -- |
移交对象内容 | -- |