火炬招商通用厂房
福建省
所属行业 | 农林水利 |
项目代码 | 2016-341500-76-01-007622 |
所属地区 | 安徽省-六安市 |
建设地点 | |
项目总投资(万) | 18170 |
项目阶段 | -- |
建设性质 | -- |
组合方式 | -- |
PPP项目类型 | 新建 |
立项类型 | -- |
主要建设规模/内容 | 4条主要河流(含干支流)河道综合整治,5条主要渠道的配套完善及生态景观工程建设,相应的河流(渠道)水质改善及保障、生态修复工程,沿河慢行交通等相应的配套工程建设。(1)河道整治:按照20~50年一遇防洪标准河道整治河道约75km,新建堤防91km,对易崩塌的河床河岸进行防护,重建、扩建渠下涵7座。(2)渠系完善:整治渠道堤防护坡总长68 km,渠道清淤48万m3,新建(改造)巡堤路71km,重建(改造)涵闸20座。(3)水质改善和生态修复:新建截污管50.5km,兴建3处人工湿地,总规模5万m3/d,总占地10.4ha;建设35处村庄污水分散处理设施;实施面源污染控制工程,生态草沟48万m2,植生滞留槽12万m2;围绕河渠生态廊道的建设,改造、恢复天然湿地5处,总面积165.4ha.(4)景观提升:结合防洪、水质、生态措施,对水系和滨水空间进行景观建设,蓝线内景观绿化面积约793ha,水面面积134.4ha,水系连通工程3km,壅水建筑物11处,补水泵站一座4万m3/d,补水管11.2km。 |
国家发改委典型案例、推介项目 | -- |
联合其他部门推荐相关行业或领域的重点、试点、示范项目 | -- |
PPP项目前期工作经费支持的年度 | -- |
额度总额(万) | -- |
列入其他部门的典型、示范案例 | -- |
PPP必要性论证 | -- |
PPP操作方式 | DBFOT |
回报机制 | 完全政府付费 |
项目实施机构名称 | |
实施机构联系人 | 胡旻 |
实施机构联系电话 | 056****9111 |
同级发改委联系人 | 花建国 |
同级发改委联系电话 | -- |
可研初设或核准批复 | 2016-09-02六发改审批〔2016〕169号 |
PPP可行性论证 | -- |
可行性论证审查时间 | -- |
可行性论证审查文号 | -- |
审批事项办理进展 | |
审批部门 | -- |
审批事项 | -- |
审批结果 | -- |
审批时间 | -- |
审批文号 | -- |
实施方案批复单位 | 市PPP工作领导小组办公室 |
实施方案批复文件文号 | 六PPP领办〔2016〕2号 |
实施方案批复时间 | 2016-09-22 |
社会资本方选择方式 | 竞争性磋商 |
是否为联合体中标 | 是 |
社会资本方 | 社会资本方企业名称 |
-- | |
公司联系人 | |
-- | |
公司联系电话 | |
-- | |
是否为民营企业控股 | 是 |
合同签署时间 | 2017-12-08 |
项目合作期限(年) | 15 |
是否组建项目公司 | 是 |
项目公司名称 | 六安河海基础设施投资有限公司 |
项目公司机构代码 | 91341500MA2RJ92B64 |
项目公司注册资金(万) | 45900 |
项目公司联系人 | -- |
联系电话 | -- |
政府出资人代表 | 有 |
政府出资代表名称 | 六安市水务投资有限公司 |
政府出资代表机构代码 | 91341500073921687D |
股东出资额(万) | -- |
合同签约额度(万) | -- |
项目施工许可证编号 | -- |
开工时间 | 2019-01-01 |
项目资本金(万元) | -- |
政府出资(万) | -- |
社会资本(万) | -- |
项目进展 | 社会资本方遴选阶段 |
项目实际总投资(万元) | -- |
实际竣工时间 | -- |
开始运营时间 | -- |
项目重大变更或终止情况 | -- |
实际移交时间 | -- |
移交对象内容 | -- |