2022P17地块
福建省
2022P17地块
福建省
所属行业 | 城市基础设施 |
项目代码 | 2016-341502-78-01-008806 |
所属地区 | 安徽省-六安市-金安区 |
建设地点 | |
项目总投资(万) | 203700 |
项目阶段 | -- |
建设性质 | -- |
组合方式 | -- |
PPP项目类型 | 新建 |
立项类型 | -- |
主要建设规模/内容 | 2个安置房及小区内道排、绿化、亮化等配套工程建设。其中栖凤苑小区总建筑面积约20万平方米、投资约8亿元;桃园工业社区住宅小区总建筑面积约13万平方米、投资约35000万元。2个学校及校园内操场、室外道排、绿化、亮化等配套工程建设。其中新城学校总建筑面积约35000平方米、投资1亿元;新城三小总建筑面积约3万平方米、投资约1亿元。新建道路5条。其中长江路长10866米,红线宽30米,投资约17000万元;淠河路长4973米,红线宽36米,投资约9000万元;新桥大道长4500米,红线宽45米,投资约9500万元;红旗路长1812米,红线宽30米,投资约3000万元;西湖路长2118米,红线宽30米,投资约3200万元。所有道路都配套道排、标示标牌、景观等。改建道路2条。凤凰路长2596米,红线宽30米,投资约4000万元;和平路全长5177米,红线宽约50米,内含桥梁1座,投约资23000万元。所有道路含道排、标示标牌、景观等。 |
国家发改委典型案例、推介项目 | -- |
联合其他部门推荐相关行业或领域的重点、试点、示范项目 | -- |
PPP项目前期工作经费支持的年度 | -- |
额度总额(万) | -- |
列入其他部门的典型、示范案例 | -- |
PPP必要性论证 | 同级政府对实施机构的授权文件 |
PPP操作方式 | BOT |
回报机制 | 完全政府付费 |
项目实施机构名称 | |
实施机构联系人 | 王宏 |
实施机构联系电话 | 056****6009 |
同级发改委联系人 | 吕庆萍 |
同级发改委联系电话 | -- |
可研初设或核准批复 | 2016-07-14金发改投资(2016)577号 |
PPP可行性论证 | -- |
可行性论证审查时间 | -- |
可行性论证审查文号 | -- |
审批事项办理进展 | |
审批部门 | -- |
审批事项 | -- |
审批结果 | -- |
审批时间 | -- |
审批文号 | -- |
实施方案批复单位 | 金安区人民政府 |
实施方案批复文件文号 | 金政〔2016〕110号 |
实施方案批复时间 | 2016-09-21 |
社会资本方选择方式 | 公开招标 |
是否为联合体中标 | 否 |
社会资本方 | 社会资本方企业名称 |
-- | |
公司联系人 | |
-- | |
公司联系电话 | |
-- | |
是否为民营企业控股 | 否 |
合同签署时间 | 2016-12-13 |
项目合作期限(年) | 12 |
是否组建项目公司 | 是 |
项目公司名称 | 六安中冶基础设施建设有限公司 |
项目公司机构代码 | 91341502MA2N40839Y |
项目公司注册资金(万) | 40540 |
项目公司联系人 | -- |
联系电话 | -- |
政府出资人代表 | 有 |
政府出资代表名称 | 六安华一投资发展有限公司 |
政府出资代表机构代码 | 91341502550157678C |
股东出资额(万) | -- |
合同签约额度(万) | -- |
项目施工许可证编号 | -- |
开工时间 | -- |
项目资本金(万元) | -- |
政府出资(万) | -- |
社会资本(万) | -- |
项目进展 | 社会资本方遴选阶段 |
项目实际总投资(万元) | -- |
实际竣工时间 | -- |
开始运营时间 | -- |
项目重大变更或终止情况 | -- |
实际移交时间 | -- |
移交对象内容 | -- |