火炬招商通用厂房
福建省
信达智慧科技园
福建省
所属行业 | 高技术 |
项目代码 | 2016-341204-75-01-013525 |
所属地区 | 安徽省-阜阳市-颍泉区 |
建设地点 | |
项目总投资(万) | 83300 |
项目阶段 | -- |
建设性质 | -- |
组合方式 | -- |
PPP项目类型 | 新建 |
立项类型 | -- |
主要建设规模/内容 | 阜阳智能制造产业园-无人机产业园规划占地1000亩,分2期建设,本项目为一期建设工程,占地约479.5亩(由A、B、C、D、E、F、G、H、I组成),总建筑面积545788㎡(地下建筑64129㎡、地上建筑481659㎡),具体如下:A地块占地面积63.2亩,规划建设多层厂房66752㎡;B地块占地面积25.7亩,规划建设多层厂房30594㎡;C地块占地40.4亩,规划建设多层厂房45840㎡;D地块占地76.6亩,规划建设多层厂房121859㎡;E地块占地21.5亩,规划建设多层厂房33009㎡;F地块(PPP项目),占地140.7亩,规划建设总面积211933㎡(总部研发厂房81869㎡、高层厂房88597㎡、招商运营展示中心41467㎡);G地块占地48.3亩,规划建设多层厂房35804㎡;H地块和I地块为红线退让范围,项目配套建设试飞场地、供配电、给排水、消防、绿化、道路、环保、停车场等辅助设施。 |
国家发改委典型案例、推介项目 | -- |
联合其他部门推荐相关行业或领域的重点、试点、示范项目 | -- |
PPP项目前期工作经费支持的年度 | 2016年 |
额度总额(万) | -- |
列入其他部门的典型、示范案例 | -- |
PPP必要性论证 | 列入地方PPP总体规划和实施计划 |
PPP操作方式 | BOT |
回报机制 | 可行性缺口补助 |
项目实施机构名称 | |
实施机构联系人 | 曹晓虎 |
实施机构联系电话 | 189****3600 |
同级发改委联系人 | 张巍松 |
同级发改委联系电话 | -- |
可研初设或核准批复 | 2017-11-10发改综〔2017〕233号 |
PPP可行性论证 | -- |
可行性论证审查时间 | -- |
可行性论证审查文号 | -- |
审批事项办理进展 | |
审批部门 | -- |
审批事项 | -- |
审批结果 | -- |
审批时间 | -- |
审批文号 | -- |
实施方案批复单位 | 安徽合肥公共资源交易中心 |
实施方案批复文件文号 | 第13次区政府常务会议纪要颍泉区人民政府第78号 |
实施方案批复时间 | 2017-07-28 |
社会资本方选择方式 | 公开招标 |
是否为联合体中标 | 否 |
社会资本方 | 社会资本方企业名称 |
-- | |
公司联系人 | |
-- | |
公司联系电话 | |
-- | |
是否为民营企业控股 | 否 |
合同签署时间 | 2017-12-27 |
项目合作期限(年) | 18 |
是否组建项目公司 | 是 |
项目公司名称 | 阜阳安水建设项目管理有限公司 |
项目公司机构代码 | 91341200MA2RHAQC9B |
项目公司注册资金(万) | 24321 |
项目公司联系人 | -- |
联系电话 | -- |
政府出资人代表 | 有 |
政府出资代表名称 | 阜阳兴泉发展有限公司 |
政府出资代表机构代码 | 9134120009079523XM |
股东出资额(万) | -- |
合同签约额度(万) | -- |
项目施工许可证编号 | -- |
开工时间 | 2019-01-01 |
项目资本金(万元) | -- |
政府出资(万) | -- |
社会资本(万) | -- |
项目进展 | 社会资本方遴选阶段 |
项目实际总投资(万元) | -- |
实际竣工时间 | -- |
开始运营时间 | -- |
项目重大变更或终止情况 | -- |
实际移交时间 | -- |
移交对象内容 | -- |