火炬招商通用厂房
福建省
所属行业 | 交通运输 |
项目代码 | 2016-341525-48-01-009668 |
所属地区 | 安徽省-六安市-霍山县 |
建设地点 | |
项目总投资(万) | 74479 |
项目阶段 | 选址/用地预审 |
建设性质 | -- |
组合方式 | -- |
PPP项目类型 | 新建 |
立项类型 | -- |
主要建设规模/内容 | 该项目起于大河厂以南与经济开发区交界处(世林照明),与G105相交,向西延伸,经石壁冲、耿家冲、半截锥子,跨东淠河,沿高桥湾路向东至客人河,然后向南跨深水河至黑石渡镇,终点与G346相交,路线全长17.386km。项目按一级公路兼顾城市道路标准设计,双向四、六车道,设计时速80公里/小时(局部60公里/小时),路基宽24.5米、32米、42米,沥青混凝土路面。 |
国家发改委典型案例、推介项目 | -- |
联合其他部门推荐相关行业或领域的重点、试点、示范项目 | -- |
PPP项目前期工作经费支持的年度 | -- |
额度总额(万) | -- |
列入其他部门的典型、示范案例 | -- |
PPP必要性论证 | 列入地方PPP总体规划和实施计划 |
PPP操作方式 | BOT |
回报机制 | 完全政府付费 |
项目实施机构名称 | |
实施机构联系人 | 董开业 |
实施机构联系电话 | 056****2485 |
同级发改委联系人 | 赵伟 |
同级发改委联系电话 | -- |
可研初设或核准批复 | 2017-08-15霍交运[2017]109号 |
PPP可行性论证 | -- |
可行性论证审查时间 | -- |
可行性论证审查文号 | -- |
审批事项办理进展 | |
审批部门 | -- |
审批事项 | -- |
审批结果 | -- |
审批时间 | -- |
审批文号 | -- |
实施方案批复单位 | 霍山县人民政府 |
实施方案批复文件文号 | 霍政秘【2016】107号 |
实施方案批复时间 | 2016-08-25 |
社会资本方选择方式 | 公开招标 |
是否为联合体中标 | 否 |
社会资本方 | 社会资本方企业名称 |
-- | |
公司联系人 | |
-- | |
公司联系电话 | |
-- | |
是否为民营企业控股 | 否 |
合同签署时间 | 2017-01-12 |
项目合作期限(年) | 13 |
是否组建项目公司 | 是 |
项目公司名称 | 中国电建市政集团霍山投资建设有限公司 |
项目公司机构代码 | 91341525MA2NCDR98Q |
项目公司注册资金(万) | 17808.74 |
项目公司联系人 | -- |
联系电话 | -- |
政府出资人代表 | 有 |
政府出资代表名称 | 霍山县城镇建设投资有限责任公司 |
政府出资代表机构代码 | 913415257509558504 |
股东出资额(万) | -- |
合同签约额度(万) | -- |
项目施工许可证编号 | 20170825 |
开工时间 | 2017-01-01 |
项目资本金(万元) | 19694 |
政府出资(万) | 1969 |
社会资本(万) | 17725 |
项目进展 | 社会资本方遴选阶段 |
项目实际总投资(万元) | 40000 |
实际竣工时间 | 2020-01-01 |
开始运营时间 | -- |
项目重大变更或终止情况 | -- |
实际移交时间 | -- |
移交对象内容 | -- |