火炬招商通用厂房
福建省
2022P17地块
福建省
所属行业 | 农林水利 |
项目代码 | 2019-141182-48-01-105977 |
所属地区 | 山西省-吕梁市-汾阳市 |
建设地点 | |
项目总投资(万) | 128483.7 |
项目阶段 | -- |
建设性质 | -- |
组合方式 | -- |
PPP项目类型 | 新建 |
立项类型 | -- |
主要建设规模/内容 | 1.禹门河生态综合治理工程北关园至米家庄段0.6km的河道进行扩宽疏浚,沿岸堤防加固,景观绿化带设计;米家庄至北廓段1.078km的河道进行扩宽疏浚,沿岸堤防加固,进行景观绿化带设计2.花枝水库工程位于石家庄村,总库容是175.6万m3,年供水量为116万m33.杏花村水库工程位于杏花村,水库总库容212万m?,年供水总量506万m34.董寺河大向善至申家堡段综合治理工程修建两岸总长15.8km的堤防5.阳城河河道治理工程位于文候水库下游至文峪河入口段,治理段长13.1km6.吊桥沟山洪灾害治理工程位于杏花镇吊桥沟上,疏浚河道总长度7.3km7.23条骨干退水渠清淤整治工程共101.116km进行清淤整治,疏通排水8.安上河河道治理工程河道疏浚工程、新建河道工程、堤防工程、堤顶道路工程等 |
国家发改委典型案例、推介项目 | 第一批典型案例 |
联合其他部门推荐相关行业或领域的重点、试点、示范项目 | 水利 |
PPP项目前期工作经费支持的年度 | -- |
额度总额(万) | -- |
列入其他部门的典型、示范案例 | -- |
PPP必要性论证 | 列入地方PPP总体规划和实施计划 |
PPP操作方式 | BOT |
回报机制 | 完全政府付费 |
项目实施机构名称 | |
实施机构联系人 | 蔡文庆 |
实施机构联系电话 | 035****3296 |
同级发改委联系人 | 郝振海 |
同级发改委联系电话 | -- |
可研初设或核准批复 | -- |
PPP可行性论证 | -- |
可行性论证审查时间 | -- |
可行性论证审查文号 | -- |
审批事项办理进展 | |
审批部门 | -- |
审批事项 | -- |
审批结果 | -- |
审批时间 | -- |
审批文号 | -- |
实施方案批复单位 | 汾阳市人民政府 |
实施方案批复文件文号 | 汾政函【2017】47号 |
实施方案批复时间 | 2017-05-09 |
社会资本方选择方式 | 公开招标 |
是否为联合体中标 | 是 |
社会资本方 | 社会资本方企业名称 |
-- | |
公司联系人 | |
-- | |
公司联系电话 | |
-- | |
是否为民营企业控股 | 否 |
合同签署时间 | 2019-01-23 |
项目合作期限(年) | 25 |
是否组建项目公司 | 是 |
项目公司名称 | 汾阳市船重川投环境建设有限公司 |
项目公司机构代码 | 91141182MA0KD7PG53 |
项目公司注册资金(万) | 28000 |
项目公司联系人 | -- |
联系电话 | -- |
政府出资人代表 | 有 |
政府出资代表名称 | 汾阳市水务建设投资有限公司 |
政府出资代表机构代码 | 9114118257108149XH |
股东出资额(万) | -- |
合同签约额度(万) | -- |
项目施工许可证编号 | -- |
开工时间 | -- |
项目资本金(万元) | -- |
政府出资(万) | -- |
社会资本(万) | -- |
项目进展 | -- |
项目实际总投资(万元) | -- |
实际竣工时间 | -- |
开始运营时间 | -- |
项目重大变更或终止情况 | -- |
实际移交时间 | -- |
移交对象内容 | -- |