火炬招商通用厂房
福建省
信达智慧科技园
福建省
所属行业 | 城市基础设施 |
项目代码 | 2016-433101-50-01-006325 |
所属地区 | 湖南省-湘西土家族苗族自治州-吉首市 |
建设地点 | |
项目总投资(万) | 43933.74 |
项目阶段 | 其他 |
建设性质 | -- |
组合方式 | -- |
PPP项目类型 | 存量 |
立项类型 | -- |
主要建设规模/内容 | 传统村落保护工程建设包括:保护传统村落7个,建设游客服务中心2850㎡,新建停车场、挡土墙14662.5平米,亮化6000米,景观绿化6500平米,污水处理设备及配套管道4套,消防设施套,传统村落民居修缮128栋,新建桥梁2座、风雨桥2座,游步道1000米,景观广场3600平米,景观台1200平米,旧停车场改造及新建9000平米,门楼两座,配套设施2820.15平米;勤丰观光农村工程建设包括:游客服务中心2200平米,游步道及绿化亮化2000平米,民宿1000平米,停车场14000平米,景观绿化15000平米,污水处理站及配套管道1座,消防设施1套;德夯景区:河道绿化6500平米,河道亮化6500米,管网入地11500米,道路护坡绿化2000米,河道水体改造5000米,公厕1座,污水处理站1座,风雨桥1座,停车场绿化亮化75000平米,新建停车场10000平米。 |
国家发改委典型案例、推介项目 | -- |
联合其他部门推荐相关行业或领域的重点、试点、示范项目 | -- |
PPP项目前期工作经费支持的年度 | -- |
额度总额(万) | -- |
列入其他部门的典型、示范案例 | -- |
PPP必要性论证 | -- |
PPP操作方式 | -- |
回报机制 | -- |
项目实施机构名称 | |
实施机构联系人 | 肖国珍 |
实施机构联系电话 | -- |
同级发改委联系人 | 吴胜明 |
同级发改委联系电话 | 15874328976 |
可研初设或核准批复 | -- |
PPP可行性论证 | -- |
可行性论证审查时间 | -- |
可行性论证审查文号 | -- |
审批事项办理进展 | |
审批部门 | -- |
审批事项 | -- |
审批结果 | -- |
审批时间 | -- |
审批文号 | -- |
实施方案批复单位 | 属地发改委 |
实施方案批复文件文号 | -- |
实施方案批复时间 | 1990-01-01 |
社会资本方选择方式 | 公开招标 |
是否为联合体中标 | 否 |
社会资本方 | 社会资本方企业名称 |
-- | |
公司联系人 | |
-- | |
公司联系电话 | |
-- | |
是否为民营企业控股 | 否 |
合同签署时间 | 1990-01-01 |
项目合作期限(年) | 0 |
是否组建项目公司 | 是 |
项目公司名称 | 吉首市改善农村人居环境建设工程ppp项目 |
项目公司机构代码 | -- |
项目公司注册资金(万) | 0 |
项目公司联系人 | -- |
联系电话 | -- |
政府出资人代表 | 无 |
政府出资代表名称 | -- |
政府出资代表机构代码 | -- |
股东出资额(万) | -- |
合同签约额度(万) | -- |
项目施工许可证编号 | -- |
开工时间 | -- |
项目资本金(万元) | 200 |
政府出资(万) | 100 |
社会资本(万) | 100 |
项目进展 | 社会资本方遴选阶段 |
项目实际总投资(万元) | -- |
实际竣工时间 | -- |
开始运营时间 | 1990-01-01 |
项目重大变更或终止情况 | -- |
实际移交时间 | 2028-01-01 |
移交对象内容 | 无 |