火炬招商通用厂房
福建省
所属行业 | 交通运输 |
项目代码 | 2016-431302-54-01-005172 |
所属地区 | 湖南省-娄底市-娄星区 |
建设地点 | |
项目总投资(万) | 86218 |
项目阶段 | 其他 |
建设性质 | -- |
组合方式 | -- |
PPP项目类型 | 新建和存量 |
立项类型 | -- |
主要建设规模/内容 | 本项目建设西起吉星路往东800米处,依次经过文艺路、华星路、浪谭路、孙水路等,东至东二环,全长6090.9米,路幅宽度为32m,部分路段道路两侧各设置16米宽防护绿地。建设内容包括道路路基路面工程、排水工程、路灯电气工程、绿化工程、交通工程、地下管廊、道路周边停车场、征地拆迁以及道路所在区域内土地整理等。 |
国家发改委典型案例、推介项目 | -- |
联合其他部门推荐相关行业或领域的重点、试点、示范项目 | -- |
PPP项目前期工作经费支持的年度 | -- |
额度总额(万) | -- |
列入其他部门的典型、示范案例 | -- |
PPP必要性论证 | -- |
PPP操作方式 | -- |
回报机制 | 可行性缺口补助 |
项目实施机构名称 | |
实施机构联系人 | 王明盛 |
实施机构联系电话 | 13873859366 |
同级发改委联系人 | 廖勇华 |
同级发改委联系电话 | 17707382651 |
可研初设或核准批复 | -- |
PPP可行性论证 | -- |
可行性论证审查时间 | -- |
可行性论证审查文号 | -- |
审批事项办理进展 | |
审批部门 | -- |
审批事项 | -- |
审批结果 | -- |
审批时间 | -- |
审批文号 | -- |
实施方案批复单位 | 市人民政府、市财政局、市发改委、市住建局、市国土局、市规划局、市环保局等单位及专家组 |
实施方案批复文件文号 | 常务会议纪要〔2016〕11号 |
实施方案批复时间 | 2016-09-02 |
社会资本方选择方式 | 公开招标 |
是否为联合体中标 | 否 |
社会资本方 | 社会资本方企业名称 |
-- | |
公司联系人 | |
-- | |
公司联系电话 | |
-- | |
是否为民营企业控股 | 否 |
合同签署时间 | 2017-06-22 |
项目合作期限(年) | 15 |
是否组建项目公司 | 是 |
项目公司名称 | 娄底浩创开发建设有限公司 |
项目公司机构代码 | 91431300MA4PBHFY7P |
项目公司注册资金(万) | 44426 |
项目公司联系人 | 郑孝文 |
联系电话 | 13873143753 |
政府出资人代表 | 有 |
政府出资代表名称 | 娄底市源创开发建设有限责任公司 |
政府出资代表机构代码 | 91431300MA4L2WBL3C |
股东出资额(万) | -- |
合同签约额度(万) | -- |
项目施工许可证编号 | -- |
开工时间 | -- |
项目资本金(万元) | 44500 |
政府出资(万) | 8900 |
社会资本(万) | 35600 |
项目进展 | 项目建设与运营阶段 |
项目实际总投资(万元) | -- |
实际竣工时间 | -- |
开始运营时间 | 1990-01-01 |
项目重大变更或终止情况 | -- |
实际移交时间 | 2023-05-10 |
移交对象内容 | 无 |