火炬招商通用厂房
福建省
2022P17地块
福建省
所属行业 | 农林水利 |
项目代码 | 2017-433127-77-01-015114 |
所属地区 | 湖南省-湘西土家族苗族自治州-永顺县 |
建设地点 | |
项目总投资(万) | 18697 |
项目阶段 | 其他 |
建设性质 | -- |
组合方式 | -- |
PPP项目类型 | 存量 |
立项类型 | -- |
主要建设规模/内容 | 日处理生活污水5万吨,配套建设管网等 |
国家发改委典型案例、推介项目 | 2016年第一批传统基础设施PPP项目 |
联合其他部门推荐相关行业或领域的重点、试点、示范项目 | 市政 |
PPP项目前期工作经费支持的年度 | 2016年 |
额度总额(万) | -- |
列入其他部门的典型、示范案例 | -- |
PPP必要性论证 | 列入地方PPP总体规划和实施计划 |
PPP操作方式 | BOT |
回报机制 | 可行性缺口补助 |
项目实施机构名称 | |
实施机构联系人 | 陈晓敏 |
实施机构联系电话 | 15907433278 |
同级发改委联系人 | 翟永东 |
同级发改委联系电话 | 18074306377 |
可研初设或核准批复 | -- |
PPP可行性论证 | -- |
可行性论证审查时间 | -- |
可行性论证审查文号 | -- |
审批事项办理进展 | |
审批部门 | -- |
审批事项 | -- |
审批结果 | -- |
审批时间 | -- |
审批文号 | -- |
实施方案批复单位 | 永顺县人民政府 |
实施方案批复文件文号 | 县政府常务会议室2017年第10次 |
实施方案批复时间 | 2018-06-08 |
社会资本方选择方式 | 公开招标 |
是否为联合体中标 | 否 |
社会资本方 | 社会资本方企业名称 |
-- | |
公司联系人 | |
-- | |
公司联系电话 | |
-- | |
是否为民营企业控股 | 否 |
合同签署时间 | 2017-08-11 |
项目合作期限(年) | 30 |
是否组建项目公司 | 是 |
项目公司名称 | 永顺溪州新城永清水务有限公司 |
项目公司机构代码 | 91433127MA4LYLMQ55M |
项目公司注册资金(万) | 2400 |
项目公司联系人 | 戴仲斌 |
联系电话 | 18674393927 |
政府出资人代表 | 有 |
政府出资代表名称 | 永顺县经济建设投资有限公司 |
政府出资代表机构代码 | 9143312758954156X5 |
股东出资额(万) | -- |
合同签约额度(万) | -- |
项目施工许可证编号 | -- |
开工时间 | -- |
项目资本金(万元) | 0 |
政府出资(万) | 0 |
社会资本(万) | 0 |
项目进展 | 项目建设与运营阶段 |
项目实际总投资(万元) | -- |
实际竣工时间 | -- |
开始运营时间 | 1990-01-01 |
项目重大变更或终止情况 | -- |
实际移交时间 | 1990-01-01 |
移交对象内容 | 移交内容 |