信达智慧科技园
福建省
火炬招商通用厂房
福建省
2022P17地块
福建省
所属行业 | 其他 |
项目代码 | 2019-610902-78-01-045999 |
所属地区 | 陕西省-安康市-汉滨区 |
建设地点 | |
项目总投资(万) | 153000 |
项目阶段 | 项目建议书 |
建设性质 | -- |
组合方式 | 打包项目 |
PPP项目类型 | -- |
立项类型 | -- |
主要建设规模/内容 | 本项目包含长春路、长岭南路二期、红星路二期、董家沟路二期四条市政道路建设。长春路长4266.247米,道路等级为城市主干道,红线宽度40米;长岭南路二期长726.829米,城市主干道,红线宽度40米;董家沟路二期长1326米,红线宽度30米;红星路二期长727.543米,红线宽度30米。建设内容:道路、桥梁、地下综合管廊、市政管网、绿化亮化及环卫设施等。 |
国家发改委典型案例、推介项目 | -- |
联合其他部门推荐相关行业或领域的重点、试点、示范项目 | -- |
PPP项目前期工作经费支持的年度 | -- |
额度总额(万) | -- |
列入其他部门的典型、示范案例 | -- |
PPP必要性论证 | 同级政府对实施机构的授权文件 |
PPP操作方式 | BOT |
回报机制 | 完全政府付费 |
项目实施机构名称 | |
实施机构联系人 | 张亮 |
实施机构联系电话 | 18591501122 |
同级发改委联系人 | 谢路 |
同级发改委联系电话 | -- |
可研初设或核准批复 | -- |
PPP可行性论证 | -- |
可行性论证审查时间 | -- |
可行性论证审查文号 | -- |
审批事项办理进展 | |
审批部门 | -- |
审批事项 | -- |
审批结果 | -- |
审批时间 | -- |
审批文号 | -- |
实施方案批复单位 | 安康市人民政府办公室 |
实施方案批复文件文号 | 安政办函【2015】282号 |
实施方案批复时间 | 2015-12-31 |
社会资本方选择方式 | 其他方式 |
是否为联合体中标 | 否 |
社会资本方 | 社会资本方企业名称 |
-- | |
公司联系人 | |
-- | |
公司联系电话 | |
-- | |
是否为民营企业控股 | 否 |
合同签署时间 | 2016-12-12 |
项目合作期限(年) | 13 |
是否组建项目公司 | 是 |
项目公司名称 | 安康中交三航投资建设有限公司 |
项目公司机构代码 | 91610991MA70J9ET4R |
项目公司注册资金(万) | 10000 |
项目公司联系人 | -- |
联系电话 | -- |
政府出资人代表 | 有 |
政府出资代表名称 | 安康中心城市建设投资开发有限公司 |
政府出资代表机构代码 | 916109007326783781 |
股东出资额(万) | 3000 |
合同签约额度(万) | -- |
项目施工许可证编号 | -- |
开工时间 | -- |
项目资本金(万元) | 45900 |
政府出资(万) | 13770 |
社会资本(万) | 32130 |
项目进展 | 项目建设与运营阶段 |
项目实际总投资(万元) | -- |
实际竣工时间 | -- |
开始运营时间 | -- |
项目重大变更或终止情况 | -- |
实际移交时间 | -- |
移交对象内容 | -- |