火炬招商通用厂房
福建省
2022P17地块
福建省
所属行业 | 交通运输 |
项目代码 | 2016-500237-54-01-006107 |
所属地区 | 重庆市-重庆市-巫山县 |
建设地点 | -- |
项目总投资(万) | 242100 |
项目阶段 | -- |
建设性质 | -- |
组合方式 | 普通项目 |
PPP项目类型 | 新建 |
立项类型 | -- |
主要建设规模/内容 | 巫大高速项目起于渝宜高速公路巫山互通处,设龙井枢纽互通与渝宜高速公路相接,路线止于钱家附近,设钱家主线收费站,出收费站后以平交型式与已建的钱家至大昌连接线相接。项目工可估算总投资约24.21亿元(最终以批复的初设概算为准),路线全长14.932公里,大中桥1192m/5座,其中大桥1012米/3座、中桥180米/2座;隧道9378米/4座,双洞总长18756米,其中特长隧道4852米/1座(白泉隧道)、长隧道3945米/2座、中隧道581米/1座;互通式立交2处;主线收费站1个;桥隧比为70.6%。该项目初步拟定为双向四车道,设计速度采用80km/h,路基宽度采用25.5m。项目建设需永久用地845.7亩(含管理养护中心占地),临时用地410亩。 |
国家发改委典型案例、推介项目 | 第二批典型案例 |
联合其他部门推荐相关行业或领域的重点、试点、示范项目 | 其他 |
PPP项目前期工作经费支持的年度 | 2016年 |
额度总额(万) | -- |
列入其他部门的典型、示范案例 | -- |
PPP必要性论证 | 同级政府对实施机构的授权文件 |
PPP操作方式 | BOT |
回报机制 | 完全使用者付费 |
项目实施机构名称 | |
实施机构联系人 | 向华桥 |
实施机构联系电话 | 15310066060 |
同级发改委联系人 | 周兵 |
同级发改委联系电话 | 13308261313 |
可研初设或核准批复 | -- |
PPP可行性论证 | -- |
可行性论证审查时间 | -- |
可行性论证审查文号 | -- |
审批事项办理进展 | |
审批部门 | -- |
审批事项 | -- |
审批结果 | -- |
审批时间 | -- |
审批文号 | -- |
实施方案批复单位 | 重庆市发展和改革委员会 |
实施方案批复文件文号 | 渝发改交〔2016〕930号 |
实施方案批复时间 | -- |
社会资本方选择方式 | 公开招标 |
是否为联合体中标 | 否 |
社会资本方 | 社会资本方企业名称 |
-- | |
公司联系人 | |
-- | |
公司联系电话 | |
-- | |
是否为民营企业控股 | -- |
合同签署时间 | 017-08-19 |
项目合作期限(年) | 30年 |
是否组建项目公司 | 是 |
项目公司名称 | 重庆北新天晨建设发展有限公司 |
项目公司机构代码 | 91500237MA5UT1WK11 |
项目公司注册资金(万) | 59800 |
项目公司联系人 | 周子翔 |
联系电话 | 15310985579 |
政府出资人代表 | 无 |
政府出资代表名称 | -- |
政府出资代表机构代码 | -- |
股东出资额(万) | -- |
合同签约额度(万) | -- |
项目施工许可证编号 | -- |
开工时间 | -- |
项目资本金(万元) | 59800 |
政府出资(万) | 0 |
社会资本(万) | 59800 |
项目进展 | 项目建设与运营阶段 |
项目实际总投资(万元) | -- |
实际竣工时间 | -- |
开始运营时间 | -- |
项目重大变更或终止情况 | -- |
实际移交时间 | -- |
移交对象内容 | -- |