火炬招商通用厂房
福建省
所属行业 | 交通运输 |
项目代码 | 2012-500156-04-01-867966 |
所属地区 | 重庆市 |
建设地点 | -- |
项目总投资(万) | 667750.65 |
项目阶段 | -- |
建设性质 | -- |
组合方式 | 普通项目 |
PPP项目类型 | 新建 |
立项类型 | -- |
主要建设规模/内容 | 路线全长37.82公里,设计速度100km/h,路基宽度26m,双向4车道。全线设互通式立交5处,其中枢纽立交2座。全线有桥梁7658m/27座,隧道9207米/3座,隧道占路线比例44.6%。项目武隆段长14km(其中平桥隧道长3891米),设置有平桥南枢纽互通、凤来互通。 |
国家发改委典型案例、推介项目 | -- |
联合其他部门推荐相关行业或领域的重点、试点、示范项目 | -- |
PPP项目前期工作经费支持的年度 | -- |
额度总额(万) | -- |
列入其他部门的典型、示范案例 | -- |
PPP必要性论证 | -- |
PPP操作方式 | -- |
回报机制 | -- |
项目实施机构名称 | |
实施机构联系人 | 夏许然 |
实施机构联系电话 | 13896626590 |
同级发改委联系人 | 罗永生 |
同级发改委联系电话 | 023-77821055 |
可研初设或核准批复 | -- |
PPP可行性论证 | 已纳入可研报告或核准报告并获得批复 |
可行性论证审查时间 | -- |
可行性论证审查文号 | -- |
审批事项办理进展 | |
审批部门 | -- |
审批事项 | -- |
审批结果 | -- |
审批时间 | -- |
审批文号 | -- |
实施方案批复单位 | 重庆市武隆区发展和改革委员会 |
实施方案批复文件文号 | 武隆发改发〔2020〕355号 |
实施方案批复时间 | -- |
社会资本方选择方式 | 公开招标 |
是否为联合体中标 | 是 |
社会资本方 | 社会资本方企业名称 |
-- | |
公司联系人 | |
-- | |
公司联系电话 | |
-- | |
是否为民营企业控股 | 否 |
合同签署时间 | 021-06-06 |
项目合作期限(年) | 34年 |
是否组建项目公司 | 是 |
项目公司名称 | 重庆武两高速公路有限公司 |
项目公司机构代码 | 91500156MA61DRK351 |
项目公司注册资金(万) | 3000 |
项目公司联系人 | 汤振山 |
联系电话 | 18729382568 |
政府出资人代表 | 有 |
政府出资代表名称 | 重庆市凤来新城开发有限公司 |
政府出资代表机构代码 | 91500156MA617HP7XX |
股东出资额(万) | 4.4616 |
合同签约额度(万) | -- |
项目施工许可证编号 | -- |
开工时间 | -- |
项目资本金(万元) | 133550.13 |
政府出资(万) | 44616 |
社会资本(万) | 88934.13 |
项目进展 | 项目建设与运营阶段 |
项目实际总投资(万元) | -- |
实际竣工时间 | -- |
开始运营时间 | -- |
项目重大变更或终止情况 | -- |
实际移交时间 | -- |
移交对象内容 | -- |