火炬招商通用厂房
福建省
所属行业 | 城市基础设施 |
项目代码 | 2019-500109-48-01-102628 |
所属地区 | 重庆市-重庆市-北碚区 |
建设地点 | -- |
项目总投资(万) | 189577.18 |
项目阶段 | -- |
建设性质 | -- |
组合方式 | 普通项目 |
PPP项目类型 | 新建 |
立项类型 | -- |
主要建设规模/内容 | 1. 建筑工程:规划用地面积约11万m2(约168.46亩),新建建筑面积约22.1万m2,包括:标准化厂房、企业孵化楼各约10万m2,地下车库约2.1万m2; 2. 道路工程:规划新建3条市政道路,包括:M3路长约2km,标准路幅宽度为32m;MZ3路主路长约0.34km,标准路幅宽度为31m,匝道共长约0.42km,标准路幅宽9m,并拓宽一横线连接段;MZ5路长约1.1km,标准路幅宽度为44m; 3. 场平工程:总平场面积约1.1平方公里,其中总挖方383万m³,总填方385万m³,挖填基本平衡。同时完善场地附属工程,包括护面墙、挡土墙、挂三维网以及喷播植草工程。 |
国家发改委典型案例、推介项目 | -- |
联合其他部门推荐相关行业或领域的重点、试点、示范项目 | -- |
PPP项目前期工作经费支持的年度 | 2020年 |
额度总额(万) | -- |
列入其他部门的典型、示范案例 | -- |
PPP必要性论证 | 同级政府对实施机构的授权文件 |
PPP操作方式 | BOT |
回报机制 | 可行性缺口补助 |
项目实施机构名称 | |
实施机构联系人 | 杨欣 |
实施机构联系电话 | 15178875478 |
同级发改委联系人 | 何沅洁 |
同级发改委联系电话 | 13896605555 |
可研初设或核准批复 | -- |
PPP可行性论证 | 已纳入可研报告或核准报告并获得批复 |
可行性论证审查时间 | -- |
可行性论证审查文号 | -- |
审批事项办理进展 | |
审批部门 | -- |
审批事项 | -- |
审批结果 | -- |
审批时间 | -- |
审批文号 | -- |
实施方案批复单位 | 重庆市北碚区发展和改革委员会 |
实施方案批复文件文号 | 北碚发改(2020)294号 |
实施方案批复时间 | -- |
社会资本方选择方式 | -- |
是否为联合体中标 | -- |
社会资本方 | 社会资本方企业名称 |
-- | |
公司联系人 | |
-- | |
公司联系电话 | |
-- | |
是否为民营企业控股 | -- |
合同签署时间 | -- |
项目合作期限(年) | -- |
是否组建项目公司 | -- |
项目公司名称 | -- |
项目公司机构代码 | -- |
项目公司注册资金(万) | -- |
项目公司联系人 | -- |
联系电话 | -- |
政府出资人代表 | -- |
政府出资代表名称 | -- |
政府出资代表机构代码 | -- |
股东出资额(万) | -- |
合同签约额度(万) | -- |
项目施工许可证编号 | -- |
开工时间 | -- |
项目资本金(万元) | -- |
政府出资(万) | -- |
社会资本(万) | -- |
项目进展 | 项目建设与运营阶段 |
项目实际总投资(万元) | -- |
实际竣工时间 | -- |
开始运营时间 | -- |
项目重大变更或终止情况 | -- |
实际移交时间 | -- |
移交对象内容 | -- |