火炬招商通用厂房
福建省
所属行业 | 城市基础设施 |
项目代码 | 2017-330109-78-01-040888 |
所属地区 | 浙江省-杭州市-萧山区 |
建设地点 | |
项目总投资(万) | 201382 |
项目阶段 | 选址/用地预审 |
建设性质 | -- |
组合方式 | -- |
PPP项目类型 | 新建 |
立项类型 | -- |
主要建设规模/内容 | 一期工程主要包括堤塘工程和景观工程(七甲河-民祥路),其中:\r\r堤塘工程:西起七甲河、东至钱江二桥,全长4.15公里,其中靠近七甲船闸的660米堤段的防冲措施和迎水坡结构维持现有结构,仅对其堤顶和背坡等范围进行建设,其余3490米堤段在原护坦外侧设置密排防冲板桩,拆除原上级护坡,改造为钢筋砼种植槽和砼灌砌块石挡墙,建设内容包括堤脚防冲结构、迎水坡、堤顶、内坡、护塘河等。工程设防标准为100年一遇,海堤工程为1级建筑物,海堤结构满足300年一遇防洪潮要求。\r\r景观工程(七甲河-民祥路):分为两个部分,一是观澜路南侧绿化带至堤塘(西起七甲河,东至民祥路),二是庆春隧道南岸陆域段(沿隧道方向)。拟建设集绿化、河道治理、公共服务设施配套和地下停车场为一体的综合性景观带,总建筑面积164620平方米,其中配套用房建筑面积85320平方米、地下停车场建筑面积79300平方米。绿化面积35万平方米、河道治理面积8万平方米。 |
国家发改委典型案例、推介项目 | -- |
联合其他部门推荐相关行业或领域的重点、试点、示范项目 | 其他 |
PPP项目前期工作经费支持的年度 | -- |
额度总额(万) | -- |
列入其他部门的典型、示范案例 | -- |
PPP必要性论证 | 列入地方PPP总体规划和实施计划 |
PPP操作方式 | BOT |
回报机制 | 可行性缺口补助 |
项目实施机构名称 | |
实施机构联系人 | 王** |
实施机构联系电话 | 189****0658 |
同级发改委联系人 | 徐* |
同级发改委联系电话 | -- |
可研初设或核准批复 | 2015-08-06萧发改投资〔2015〕366号 |
PPP可行性论证 | -- |
可行性论证审查时间 | -- |
可行性论证审查文号 | -- |
审批事项办理进展 | |
审批部门 | -- |
审批事项 | -- |
审批结果 | -- |
审批时间 | -- |
审批文号 | -- |
实施方案批复单位 | 杭州市萧山区人民政府 |
实施方案批复文件文号 | 萧发改投资(2015)366号 |
实施方案批复时间 | -- |
社会资本方选择方式 | 竞争性谈判 |
是否为联合体中标 | 否 |
社会资本方 | 社会资本方企业名称 |
-- | |
公司联系人 | |
-- | |
公司联系电话 | |
-- | |
是否为民营企业控股 | -- |
合同签署时间 | 2015-11-05 |
项目合作期限(年) | 10 |
是否组建项目公司 | 是 |
项目公司名称 | 杭州萧山钱江世纪城沿江建设开发有限公司 |
项目公司机构代码 | 91330109MA27W1F93L |
项目公司注册资金(万) | 6041.5 |
项目公司联系人 | -- |
联系电话 | -- |
政府出资人代表 | 无 |
政府出资代表名称 | -- |
政府出资代表机构代码 | -- |
股东出资额(万) | -- |
合同签约额度(万) | -- |
项目施工许可证编号 | -- |
开工时间 | -- |
项目资本金(万元) | 49720 |
政府出资(万) | 4972 |
社会资本(万) | 44748 |
项目进展 | -- |
项目实际总投资(万元) | -- |
实际竣工时间 | -- |
开始运营时间 | -- |
项目重大变更或终止情况 | -- |
实际移交时间 | -- |
移交对象内容 | -- |