火炬招商通用厂房
福建省
信达智慧科技园
福建省
所属行业 | 社会事业 |
项目代码 | 2019-510903-78-01-383872 |
所属地区 | 四川省-遂宁市-船山区 |
建设地点 | |
项目总投资(万) | 228477 |
项目阶段 | -- |
建设性质 | -- |
组合方式 | -- |
PPP项目类型 | 新建 |
立项类型 | -- |
主要建设规模/内容 | 本项目估算投资总额为228477.36万元。工程建设费144986.87万元,工程建设其他费用65288.10万元(其中:征地拆迁补偿安置费用52996.30万元),预备费18202.39万元。分两期分别实施,每期项目合作期13年,包括建设期2年,运营维护期11年。其中第一期项目包括船山区龙凤古镇二期旅游基础设施建设子项目,第二期项目包括遂宁市米家河黑臭水体整治子项目、船山区龙凤学校建设子项目、龙凤镇龙凤社区水利工程综合治理子项目。 |
国家发改委典型案例、推介项目 | -- |
联合其他部门推荐相关行业或领域的重点、试点、示范项目 | -- |
PPP项目前期工作经费支持的年度 | -- |
额度总额(万) | -- |
列入其他部门的典型、示范案例 | -- |
PPP必要性论证 | 同级政府对实施机构的授权文件 |
PPP操作方式 | BOT |
回报机制 | 完全政府付费 |
项目实施机构名称 | |
实施机构联系人 | 周国军 |
实施机构联系电话 | 13952561237 |
同级发改委联系人 | 文韬 |
同级发改委联系电话 | -- |
可研初设或核准批复 | 2017-07-0315:36:40暂无批复文号,2019-08-2615:17:10,2019-08-2615:17:49,2018-05-2816:40:08 |
PPP可行性论证 | -- |
可行性论证审查时间 | -- |
可行性论证审查文号 | -- |
审批事项办理进展 | |
审批部门 | -- |
审批事项 | -- |
审批结果 | -- |
审批时间 | -- |
审批文号 | -- |
实施方案批复单位 | 遂宁市船山区人民政府 |
实施方案批复文件文号 | 遂船府函【2016】154号 |
实施方案批复时间 | 2016-01-20 |
社会资本方选择方式 | -- |
是否为联合体中标 | -- |
社会资本方 | 社会资本方企业名称 |
-- | |
公司联系人 | |
-- | |
公司联系电话 | |
-- | |
是否为民营企业控股 | -- |
合同签署时间 | -- |
项目合作期限(年) | -- |
是否组建项目公司 | -- |
项目公司名称 | -- |
项目公司机构代码 | -- |
项目公司注册资金(万) | -- |
项目公司联系人 | -- |
联系电话 | -- |
政府出资人代表 | -- |
政府出资代表名称 | -- |
政府出资代表机构代码 | -- |
股东出资额(万) | -- |
合同签约额度(万) | -- |
项目施工许可证编号 | -- |
开工时间 | -- |
项目资本金(万元) | -- |
政府出资(万) | -- |
社会资本(万) | -- |
项目进展 | 社会资本方遴选阶段 |
项目实际总投资(万元) | -- |
实际竣工时间 | -- |
开始运营时间 | -- |
项目重大变更或终止情况 | -- |
实际移交时间 | -- |
移交对象内容 | -- |