火炬招商通用厂房
福建省
所属行业 | 城市基础设施 |
项目代码 | 2019-511800-77-01-397311 |
所属地区 | 四川省-雅安市 |
建设地点 | |
项目总投资(万) | 149354.66 |
项目阶段 | -- |
建设性质 | -- |
组合方式 | -- |
PPP项目类型 | 新建 |
立项类型 | -- |
主要建设规模/内容 | 1.雅安市污水处理厂新建工程,5万m3/d;2.再生水厂建设:姚桥再生水厂,3万m3/d,大兴再生水厂,0.3万m3/d;3.乡镇污水处理站,共涉及40个乡镇,共46座,总规模2.256万m3/d;4.新村安置点污水处理站,共30个安置点;5.污水处理站配套管网,共327.98km;6.管网重建49.6km;7.污水提升泵站5处;8.天全县新建始阳镇工业污水处理厂,0.3万m3/d,配套管网10km;新建小河乡工业污水处理厂,0.3万m3/d,配套管网10km;新建思经乡工业污水处理厂,0.2万m3/d,配套管网5km;新建乐坝工业污水处理厂配套管网10km;9.石棉县规划片区污水处理站5处,总规模0.3万m3/d;10.石棉县新建小水工业园区污水处理站,0.15万m3/d,配套管网6.5km;新建竹马工业园区污水处理厂(一期),0.35万m3/d;11.石棉县城市生活污水处理厂工程、增加污泥干化设备;石棉县人民医院污水处理系统工程;石棉县县域医院污水监视系统及设备购置安装项目;12.污水处理设施运营监管信息化平台。 |
国家发改委典型案例、推介项目 | -- |
联合其他部门推荐相关行业或领域的重点、试点、示范项目 | -- |
PPP项目前期工作经费支持的年度 | -- |
额度总额(万) | -- |
列入其他部门的典型、示范案例 | -- |
PPP必要性论证 | 相关会议纪要 |
PPP操作方式 | BOT |
回报机制 | 可行性缺口补助 |
项目实施机构名称 | |
实施机构联系人 | 颜復林 |
实施机构联系电话 | 15808159216 |
同级发改委联系人 | 李懿 |
同级发改委联系电话 | -- |
可研初设或核准批复 | 2019-10-30 |
PPP可行性论证 | -- |
可行性论证审查时间 | -- |
可行性论证审查文号 | -- |
审批事项办理进展 | |
审批部门 | -- |
审批事项 | -- |
审批结果 | -- |
审批时间 | -- |
审批文号 | -- |
实施方案批复单位 | 雅安市人民政府 |
实施方案批复文件文号 | 雅府函〔2018〕229号 |
实施方案批复时间 | 2018-01-22 |
社会资本方选择方式 | 公开招标 |
是否为联合体中标 | 是 |
社会资本方 | 社会资本方企业名称 |
-- | |
公司联系人 | |
-- | |
公司联系电话 | |
-- | |
是否为民营企业控股 | 否 |
合同签署时间 | 2019-01-12 00:03:00.0 |
项目合作期限(年) | 30 |
是否组建项目公司 | 是 |
项目公司名称 | 雅安天瑞水务有限公司 |
项目公司机构代码 | 91511800MA630E914L |
项目公司注册资金(万) | 10000 |
项目公司联系人 | -- |
联系电话 | -- |
政府出资人代表 | 无 |
政府出资代表名称 | -- |
政府出资代表机构代码 | -- |
股东出资额(万) | -- |
合同签约额度(万) | -- |
项目施工许可证编号 | -- |
开工时间 | -- |
项目资本金(万元) | 29870.932 |
政府出资(万) | 0 |
社会资本(万) | 29870.932 |
项目进展 | 社会资本方遴选阶段 |
项目实际总投资(万元) | -- |
实际竣工时间 | -- |
开始运营时间 | -- |
项目重大变更或终止情况 | -- |
实际移交时间 | -- |
移交对象内容 | -- |