火炬招商通用厂房
福建省
所属行业 | 城市基础设施 |
项目代码 | 2019-513401-47-01-388915 |
所属地区 | 四川省-凉山州-西昌市 |
建设地点 | |
项目总投资(万) | 360252 |
项目阶段 | -- |
建设性质 | -- |
组合方式 | -- |
PPP项目类型 | 新建 |
立项类型 | -- |
主要建设规模/内容 | 总建筑面积983337.7㎡,其中住宅468160㎡,老年公寓30460㎡,酒店77196㎡,写字楼10600㎡,商业面积51372.4㎡,配套设施用房17019.1㎡,地下建筑面积328530.2㎡。建设内容包括小区绿化、道路、管网、消防、照明等附属工程。 |
国家发改委典型案例、推介项目 | -- |
联合其他部门推荐相关行业或领域的重点、试点、示范项目 | -- |
PPP项目前期工作经费支持的年度 | -- |
额度总额(万) | -- |
列入其他部门的典型、示范案例 | -- |
PPP必要性论证 | 同级政府对实施机构的授权文件 |
PPP操作方式 | BOT |
回报机制 | 完全政府付费 |
项目实施机构名称 | |
实施机构联系人 | 邓淑梅 |
实施机构联系电话 | 18081628750 |
同级发改委联系人 | 李世杰 |
同级发改委联系电话 | -- |
可研初设或核准批复 | 2019-09-09 |
PPP可行性论证 | -- |
可行性论证审查时间 | -- |
可行性论证审查文号 | -- |
审批事项办理进展 | |
审批部门 | -- |
审批事项 | -- |
审批结果 | -- |
审批时间 | -- |
审批文号 | -- |
实施方案批复单位 | 西昌市人民政府 |
实施方案批复文件文号 | 西人发【2015】23号 |
实施方案批复时间 | 2015-01-13 |
社会资本方选择方式 | 公开招标 |
是否为联合体中标 | 是 |
社会资本方 | 社会资本方企业名称 |
-- | |
公司联系人 | |
-- | |
公司联系电话 | |
-- | |
是否为民营企业控股 | 否 |
合同签署时间 | 2016-01-21 00:04:00.0 |
项目合作期限(年) | 15 |
是否组建项目公司 | 是 |
项目公司名称 | 西昌市交建恒新投资建设有限责任公司 |
项目公司机构代码 | 91513401MA62H48P9G |
项目公司注册资金(万) | 37600 |
项目公司联系人 | -- |
联系电话 | -- |
政府出资人代表 | 有 |
政府出资代表名称 | 西昌市国有资产经营管理有限责任公司 |
政府出资代表机构代码 | 91513401MA62H8KL36 |
股东出资额(万) | -- |
合同签约额度(万) | -- |
项目施工许可证编号 | -- |
开工时间 | -- |
项目资本金(万元) | 97129 |
政府出资(万) | 29065 |
社会资本(万) | 68064 |
项目进展 | 社会资本方遴选阶段 |
项目实际总投资(万元) | -- |
实际竣工时间 | -- |
开始运营时间 | -- |
项目重大变更或终止情况 | -- |
实际移交时间 | -- |
移交对象内容 | -- |