火炬招商通用厂房
福建省
所属行业 | 环保 |
项目代码 | 2019-510925-77-01-384257 |
所属地区 | 四川省-遂宁市 |
建设地点 | |
项目总投资(万) | 100138 |
项目阶段 | -- |
建设性质 | -- |
组合方式 | -- |
PPP项目类型 | 新建 |
立项类型 | -- |
主要建设规模/内容 | 河东一期海绵城市建设政府投资项目:包含已建住宅小区33个、已建公共建筑20个、市政道路15条、公园湿地2个,共70个海绵改造项目。联盟河景观带:起于罐子口止于永兴立交,包含景观、防洪堤、配套用房、闸门建设,总长6.183km,规划占地面积788999.1㎡,水域面积241599.1㎡,景观面积502532.7㎡,配套用房面积44867.3㎡,防洪堤5.256km,闸门3处。联盟河生态整治工程:对联盟河沿线进行水环境整治,主要措施包括清淤、截污、净水设施、水生态平衡重建(植物、鱼虾等)和生态驳岸建设,长度6.183km。罐子口A线生态整治工程:包含清淤、截污和生态驳岸建设,总长2.525km,规划占地面积133226.2㎡,水域面积44236.7㎡,景观面积88989.5㎡。 |
国家发改委典型案例、推介项目 | -- |
联合其他部门推荐相关行业或领域的重点、试点、示范项目 | -- |
PPP项目前期工作经费支持的年度 | -- |
额度总额(万) | -- |
列入其他部门的典型、示范案例 | -- |
PPP必要性论证 | 列入地方PPP总体规划和实施计划 |
PPP操作方式 | BOT |
回报机制 | 完全政府付费 |
项目实施机构名称 | |
实施机构联系人 | 李恒 |
实施机构联系电话 | 13808266751 |
同级发改委联系人 | 林华 |
同级发改委联系电话 | -- |
可研初设或核准批复 | 2019-11-12 |
PPP可行性论证 | -- |
可行性论证审查时间 | -- |
可行性论证审查文号 | -- |
审批事项办理进展 | |
审批部门 | -- |
审批事项 | -- |
审批结果 | -- |
审批时间 | -- |
审批文号 | -- |
实施方案批复单位 | 遂宁市人民政府 |
实施方案批复文件文号 | 遂准府001号市府常务会议纪要第五十八期 |
实施方案批复时间 | 2016-01-23 |
社会资本方选择方式 | 公开招标 |
是否为联合体中标 | 是 |
社会资本方 | 社会资本方企业名称 |
-- | |
公司联系人 | |
-- | |
公司联系电话 | |
-- | |
是否为民营企业控股 | 否 |
合同签署时间 | 2017-01-26 00:10:00.0 |
项目合作期限(年) | 10 |
是否组建项目公司 | 是 |
项目公司名称 | 遂宁市华控环境治理有限责任公司 |
项目公司机构代码 | 91510900MA62671F0B |
项目公司注册资金(万) | 20028 |
项目公司联系人 | -- |
联系电话 | -- |
政府出资人代表 | 有 |
政府出资代表名称 | 遂宁市河东开发建设投资有限公司 |
政府出资代表机构代码 | 915109007446568976 |
股东出资额(万) | -- |
合同签约额度(万) | -- |
项目施工许可证编号 | -- |
开工时间 | -- |
项目资本金(万元) | 20028 |
政府出资(万) | 2002 |
社会资本(万) | 18026 |
项目进展 | 社会资本方遴选阶段 |
项目实际总投资(万元) | -- |
实际竣工时间 | -- |
开始运营时间 | 2020-01-29 00:02:00.0 |
项目重大变更或终止情况 | -- |
实际移交时间 | -- |
移交对象内容 | -- |