火炬招商通用厂房
福建省
2022P17地块
福建省
所属行业 | 城建 |
项目代码 | 2020-530402-47-01-047436 |
所属地区 | 云南省-玉溪市-红塔区 |
建设地点 | |
项目总投资(万) | 99958.64 |
项目阶段 | -- |
建设性质 | 其他 |
组合方式 | -- |
PPP项目类型 | 审批 |
立项类型 | -- |
主要建设规模/内容 | 项目建设内容包括道路工程、修缮工程、公共服务设施及其他工程和房屋拆迁补偿。其中道路工程包括北门街道路改造工程(道路长度264m,道路宽度12.5m)、南门街道路改造工程(道路长度361m,道路宽度12.5m)、人民路道路改造工程(道路长度495m,道路宽度12.5m)、新兴路道路改造工程(道路长度514m,道路宽度12.5m)、19条巷道改造工程(道路总长2569m,面积约10173㎡);修缮工程包括传统建筑修缮改造工程和街区外立面修缮改造工程(修缮建筑面积57000㎡,外立面面积314572㎡);公共服务设施及其他工程包括水系工程、电力改造工程、环境提升及消防设施配套工程、配建公共服务设施工程(服务用房35000㎡,地下停车场12397.64㎡)和青花街城市风貌提升改造工程。 |
国家发改委典型案例、推介项目 | -- |
联合其他部门推荐相关行业或领域的重点、试点、示范项目 | -- |
PPP项目前期工作经费支持的年度 | -- |
额度总额(万) | -- |
列入其他部门的典型、示范案例 | -- |
PPP必要性论证 | -- |
PPP操作方式 | -- |
回报机制 | -- |
项目实施机构名称 | -- |
实施机构联系人 | -- |
实施机构联系电话 | -- |
同级发改委联系人 | -- |
同级发改委联系电话 | -- |
可研初设或核准批复 | -- |
PPP可行性论证 | -- |
可行性论证审查时间 | -- |
可行性论证审查文号 | -- |
审批事项办理进展 | |
审批部门 | -- |
审批事项 | -- |
审批结果 | -- |
审批时间 | -- |
审批文号 | -- |
实施方案批复单位 | -- |
实施方案批复文件文号 | -- |
实施方案批复时间 | -- |
社会资本方选择方式 | -- |
是否为联合体中标 | -- |
社会资本方 | 社会资本方企业名称 |
-- | |
公司联系人 | |
-- | |
公司联系电话 | |
-- | |
是否为民营企业控股 | -- |
合同签署时间 | -- |
项目合作期限(年) | -- |
是否组建项目公司 | -- |
项目公司名称 | 玉溪市红塔区住房和城乡建设局 |
项目公司机构代码 | -- |
项目公司注册资金(万) | -- |
项目公司联系人 | -- |
联系电话 | -- |
政府出资人代表 | -- |
政府出资代表名称 | -- |
政府出资代表机构代码 | -- |
股东出资额(万) | -- |
合同签约额度(万) | -- |
项目施工许可证编号 | -- |
开工时间 | 2020-08 |
项目资本金(万元) | -- |
政府出资(万) | -- |
社会资本(万) | 20458.64 |
项目进展 | -- |
项目实际总投资(万元) | -- |
实际竣工时间 | 2023-12 |
开始运营时间 | -- |
项目重大变更或终止情况 | -- |
实际移交时间 | -- |
移交对象内容 | -- |