火炬招商通用厂房
福建省
信达智慧科技园
福建省
所属行业 | 社会事业 |
项目代码 | 2102-520203-04-01-247555 |
所属地区 | 贵州省-六盘水市-六枝特区 |
建设地点 | |
项目总投资(万) | 60000 |
项目阶段 | -- |
建设性质 | -- |
组合方式 | -- |
PPP项目类型 | -- |
立项类型 | -- |
主要建设规模/内容 | 本项目包含1所小学和三所中学,项目总用地面积262988.00㎡(394.48亩),总建筑面积127249.78㎡。\r\r项目新建小学一所(六枝特区第十三小学建设项目),总用地面积57986.00㎡(86.98亩),总建筑面积25763.39㎡,设计规模72班,可提供学位数3240个;新建初中一所(六枝特区第四中学建设项目),总用地面积56499.00㎡(84.75亩),总建筑面积30815.37㎡,设计规模79班,可提供学位数3950个;新建高中一所(六枝特区第十二中建设项目),总用地面积65553.70㎡(98.33亩),总建筑面积20857.00㎡,设计规模55班,可提供学位数2750个;新建完全中学一所(六枝特区实验中学建设项目),总用地面积82949.30㎡(124.42亩),总建筑面积49814.02㎡,设计规模初中63班高中66班,可提供初中学位数3150个,高中学位数3300个。 |
国家发改委典型案例、推介项目 | -- |
联合其他部门推荐相关行业或领域的重点、试点、示范项目 | -- |
PPP项目前期工作经费支持的年度 | -- |
额度总额(万) | -- |
列入其他部门的典型、示范案例 | -- |
PPP必要性论证 | -- |
PPP操作方式 | -- |
回报机制 | -- |
项目实施机构名称 | |
实施机构联系人 | 朱青 |
实施机构联系电话 | 15329089058 |
同级发改委联系人 | 田波 |
同级发改委联系电话 | 18216721503 |
可研初设或核准批复 | 2021-03-16 |
PPP可行性论证 | -- |
可行性论证审查时间 | 2021-01-16 00:00:00 |
可行性论证审查文号 | -- |
审批事项办理进展 | |
审批部门 | -- |
审批事项 | -- |
审批结果 | -- |
审批时间 | -- |
审批文号 | -- |
实施方案批复单位 | 六枝特区人民政府 |
实施方案批复文件文号 | 六府复〔2021〕31号 |
实施方案批复时间 | 2021-01-19 |
社会资本方选择方式 | -- |
是否为联合体中标 | -- |
社会资本方 | 社会资本方企业名称 |
-- | |
公司联系人 | |
-- | |
公司联系电话 | |
-- | |
是否为民营企业控股 | -- |
合同签署时间 | -- |
项目合作期限(年) | -- |
是否组建项目公司 | -- |
项目公司名称 | -- |
项目公司机构代码 | -- |
项目公司注册资金(万) | -- |
项目公司联系人 | -- |
联系电话 | -- |
政府出资人代表 | -- |
政府出资代表名称 | -- |
政府出资代表机构代码 | -- |
股东出资额(万) | -- |
合同签约额度(万) | -- |
项目施工许可证编号 | -- |
开工时间 | -- |
项目资本金(万元) | -- |
政府出资(万) | -- |
社会资本(万) | -- |
项目进展 | -- |
项目实际总投资(万元) | -- |
实际竣工时间 | -- |
开始运营时间 | -- |
项目重大变更或终止情况 | -- |
实际移交时间 | -- |
移交对象内容 | -- |