信达智慧科技园
福建省
火炬招商通用厂房
福建省
2022P17地块
福建省
所属行业 | 城市轨道交通 |
项目代码 | 2016-520000-54-01-405966 |
所属地区 | 贵州省-贵阳市 |
建设地点 | |
项目总投资(万) | 793293.91 |
项目阶段 | -- |
建设性质 | -- |
组合方式 | -- |
PPP项目类型 | 存量 |
立项类型 | -- |
主要建设规模/内容 | 贵阳市轨道交通2号线二期,793293.91万元,线路全长13公里,起于南明区油榨街,途经龙洞堡机场,止于双龙航空港经济区的水淹坝,设有8座车站、9个区间、1个停车场。 |
国家发改委典型案例、推介项目 | -- |
联合其他部门推荐相关行业或领域的重点、试点、示范项目 | -- |
PPP项目前期工作经费支持的年度 | -- |
额度总额(万) | -- |
列入其他部门的典型、示范案例 | -- |
PPP必要性论证 | -- |
PPP操作方式 | BOT |
回报机制 | 可行性缺口补助 |
项目实施机构名称 | |
实施机构联系人 | 吴洪波 |
实施机构联系电话 | 0851-85667152 |
同级发改委联系人 | 龙静 |
同级发改委联系电话 | 18985552883 |
可研初设或核准批复 | -- |
PPP可行性论证 | 单独论证并通过审查 |
可行性论证审查时间 | 2016-12-28 |
可行性论证审查文号 | -- |
审批事项办理进展 | |
审批部门 | -- |
审批事项 | -- |
审批结果 | -- |
审批时间 | -- |
审批文号 | -- |
实施方案批复单位 | 贵阳市人民政府 |
实施方案批复文件文号 | 筑府函[2016]150号 |
实施方案批复时间 | 2016-12-28 |
社会资本方选择方式 | -- |
是否为联合体中标 | 是 |
社会资本方 | 社会资本方企业名称 |
-- | |
公司联系人 | |
-- | |
公司联系电话 | |
-- | |
是否为民营企业控股 | 否 |
合同签署时间 | 2017-07-28 |
项目合作期限(年) | 29 |
是否组建项目公司 | 是 |
项目公司名称 | 贵阳市宏源永盛轨道交通二号线二期工程建设管理有限公司 |
项目公司机构代码 | 91520115MA6E4U0713 |
项目公司注册资金(万) | 229157.12 |
项目公司联系人 | 喻南京 |
联系电话 | 0851-84790827 |
政府出资人代表 | 有 |
政府出资代表名称 | 贵阳市城市轨道交通集团有限公司(法人代表:李红卫) |
政府出资代表机构代码 | 915201006884072115 |
股东出资额(万) | 105000 |
合同签约额度(万) | -- |
项目施工许可证编号 | -- |
开工时间 | -- |
项目资本金(万元) | 229157 |
政府出资(万) | 105000 |
社会资本(万) | 124157 |
项目进展 | -- |
项目实际总投资(万元) | -- |
实际竣工时间 | -- |
开始运营时间 | 2021-12-31 |
项目重大变更或终止情况 | 无 |
实际移交时间 | -- |
移交对象内容 | -- |