火炬招商通用厂房
福建省
所属行业 | -- |
项目代码 | 2019-522325-81-01-092508 |
所属地区 | 贵州省-黔西南州-贞丰县 |
建设地点 | |
项目总投资(万) | 50000 |
项目阶段 | -- |
建设性质 | -- |
组合方式 | -- |
PPP项目类型 | 新建 |
立项类型 | -- |
主要建设规模/内容 | 项目占地面积150万平方米,建设景区道路40公里,观光道路10公里,多功能游客服务中心4个、旅游厕所10座、停车场4个,建设盘江生物展览馆1个、野外垂钓基地4个、观光亭10个、步梯10公里、栈道、天梯、空中走廊、露营基地、探险基地、空中飞翔基地、滑索基地、户外拓展基地、户外攀岩基地、绿化亮化设施、安防消防设施、应急救援工程、供电线路30公里、给排水管道50公里、污水垃圾处理设施2套、路灯工程等配套设施 |
国家发改委典型案例、推介项目 | -- |
联合其他部门推荐相关行业或领域的重点、试点、示范项目 | -- |
PPP项目前期工作经费支持的年度 | 2016年 |
额度总额(万) | -- |
列入其他部门的典型、示范案例 | -- |
PPP必要性论证 | 列入地方PPP总体规划和实施计划 |
PPP操作方式 | BOT |
回报机制 | 可行性缺口补助 |
项目实施机构名称 | |
实施机构联系人 | 黄林 |
实施机构联系电话 | 13984665256 |
同级发改委联系人 | 何燕虎 |
同级发改委联系电话 | 13308590728 |
可研初设或核准批复 | -- |
PPP可行性论证 | -- |
可行性论证审查时间 | -- |
可行性论证审查文号 | -- |
审批事项办理进展 | |
审批部门 | -- |
审批事项 | -- |
审批结果 | -- |
审批时间 | -- |
审批文号 | -- |
实施方案批复单位 | -- |
实施方案批复文件文号 | -- |
实施方案批复时间 | -- |
社会资本方选择方式 | -- |
是否为联合体中标 | -- |
社会资本方 | 社会资本方企业名称 |
-- | |
公司联系人 | |
-- | |
公司联系电话 | |
-- | |
是否为民营企业控股 | -- |
合同签署时间 | -- |
项目合作期限(年) | -- |
是否组建项目公司 | -- |
项目公司名称 | -- |
项目公司机构代码 | -- |
项目公司注册资金(万) | -- |
项目公司联系人 | -- |
联系电话 | -- |
政府出资人代表 | -- |
政府出资代表名称 | -- |
政府出资代表机构代码 | -- |
股东出资额(万) | -- |
合同签约额度(万) | -- |
项目施工许可证编号 | -- |
开工时间 | -- |
项目资本金(万元) | -- |
政府出资(万) | -- |
社会资本(万) | -- |
项目进展 | -- |
项目实际总投资(万元) | -- |
实际竣工时间 | -- |
开始运营时间 | -- |
项目重大变更或终止情况 | -- |
实际移交时间 | -- |
移交对象内容 | -- |