火炬招商通用厂房
福建省
所属行业 | 工业 |
项目代码 | 2019-652925-76-01-006766 |
所属地区 | 新疆-阿克苏地区-新和县 |
建设地点 | |
项目总投资(万) | 21000 |
项目阶段 | -- |
建设性质 | -- |
组合方式 | -- |
PPP项目类型 | 存量 |
立项类型 | -- |
主要建设规模/内容 | 本项目总投资20887.83万元,建设内容由新和县央塔库都克片区供水工程和新和县地下水资源开发利用工程组成。1.新和县央塔库都克片区供水工程建设内容包括汇流工程、输水工程和蓄水工程,具体内容如下:(1)汇流工程由9.057km汇流管道和稳流沉沙池工程组成。(2)输水工程由输水管和管道附属建筑物组成,其中输水管长为35.93km,管道附属建筑物包括53个阀门井、18处镇墩。(3)蓄水工程包括大坝、放水涵洞、泵站和水库进水管。蓄水池布置在园区内,按照最高日供水量5.4万m3,管道事故检修天数12年,确定池容70万m3,蓄水池坝型采用土工膜防渗斜墙坝,全库盘防渗。2.新和县地下水资源开发利用工程是对新和县1835眼机井安装监控设备,加强对机电井取水的管护,主要由管理平台系统、及附属配套设施等组成,主要建设一处县级管理综合平台及GIS地理信息展示系统,3处片区管理平台建设及1835眼机井现场控制系统建设,1个管理中心。 |
国家发改委典型案例、推介项目 | -- |
联合其他部门推荐相关行业或领域的重点、试点、示范项目 | -- |
PPP项目前期工作经费支持的年度 | -- |
额度总额(万) | -- |
列入其他部门的典型、示范案例 | -- |
PPP必要性论证 | 列入地方PPP总体规划和实施计划 |
PPP操作方式 | BOT |
回报机制 | 完全使用者付费 |
项目实施机构名称 | |
实施机构联系人 | 徐峰 |
实施机构联系电话 | 15886800218 |
同级发改委联系人 | 陈庆福 |
同级发改委联系电话 | 13579106169 |
可研初设或核准批复 | -- |
PPP可行性论证 | -- |
可行性论证审查时间 | -- |
可行性论证审查文号 | -- |
审批事项办理进展 | |
审批部门 | -- |
审批事项 | -- |
审批结果 | -- |
审批时间 | -- |
审批文号 | -- |
实施方案批复单位 | 新和县人民政府 |
实施方案批复文件文号 | 新和政复【2018】33号 |
实施方案批复时间 | 2018-04-27 |
社会资本方选择方式 | 公开招标 |
是否为联合体中标 | 否 |
社会资本方 | 社会资本方企业名称 |
-- | |
公司联系人 | |
-- | |
公司联系电话 | |
-- | |
是否为民营企业控股 | 否 |
合同签署时间 | 2018-09-20 |
项目合作期限(年) | 20 |
是否组建项目公司 | 是 |
项目公司名称 | 新和县源坤水资源开发管理有限公司 |
项目公司机构代码 | 91652925MA7881F41K |
项目公司注册资金(万) | 4200 |
项目公司联系人 | 刘霞 |
联系电话 | 18699776512 |
政府出资人代表 | 有 |
政府出资代表名称 | 新和县新材料园区管理委员会 |
政府出资代表机构代码 | 12652925313430714H |
股东出资额(万) | -- |
合同签约额度(万) | -- |
项目施工许可证编号 | -- |
开工时间 | -- |
项目资本金(万元) | 17539344 |
政府出资(万) | 17539344 |
社会资本(万) | 0 |
项目进展 | -- |
项目实际总投资(万元) | -- |
实际竣工时间 | -- |
开始运营时间 | 1990-01-01 |
项目重大变更或终止情况 | -- |
实际移交时间 | 1990-01-01 |
移交对象内容 | 移交内容 |