火炬招商通用厂房
福建省
2022P17地块
福建省
所属行业 | 公路水路港口 |
项目代码 | 2016-530900-48-01-003243 |
所属地区 | 云南省-临沧市-云县 |
建设地点 | |
项目总投资(万) | 964423.25 |
项目阶段 | 建设用地批复 |
建设性质 | 新建 |
组合方式 | -- |
PPP项目类型 | 审批 |
立项类型 | -- |
主要建设规模/内容 | 路线全长62.066km,全线按4车道高速公路标准建设,设计速度80km/h,路基宽度25.5m,另设新塘房连接线2.5km,连接线采用二级公路标准建设,设计时速40km/h,路基宽度10m,全线共设特大桥1370m/座,大桥18390m/2座,中桥580m/7座,特长隧道9570m/1座,长隧道5150m/4座,中隧道4940m/7座,短隧道1810m/5座,互通式立交3座,分离式立体交叉7处。全线共设管理分中心1处,服务区1处,收费站3处,养护工区1处,收费站3处。 |
国家发改委典型案例、推介项目 | -- |
联合其他部门推荐相关行业或领域的重点、试点、示范项目 | -- |
PPP项目前期工作经费支持的年度 | -- |
额度总额(万) | -- |
列入其他部门的典型、示范案例 | -- |
PPP必要性论证 | -- |
PPP操作方式 | -- |
回报机制 | -- |
项目实施机构名称 | |
实施机构联系人 | 张** |
实施机构联系电话 | -- |
同级发改委联系人 | -- |
同级发改委联系电话 | -- |
可研初设或核准批复 | -- |
PPP可行性论证 | -- |
可行性论证审查时间 | -- |
可行性论证审查文号 | -- |
审批事项办理进展 | |
审批部门 | -- |
审批事项 | -- |
审批结果 | -- |
审批时间 | -- |
审批文号 | -- |
实施方案批复单位 | -- |
实施方案批复文件文号 | -- |
实施方案批复时间 | -- |
社会资本方选择方式 | -- |
是否为联合体中标 | -- |
社会资本方 | 社会资本方企业名称 |
-- | |
公司联系人 | |
-- | |
公司联系电话 | |
-- | |
是否为民营企业控股 | -- |
合同签署时间 | -- |
项目合作期限(年) | -- |
是否组建项目公司 | -- |
项目公司名称 | -- |
项目公司机构代码 | -- |
项目公司注册资金(万) | -- |
项目公司联系人 | -- |
联系电话 | -- |
政府出资人代表 | -- |
政府出资代表名称 | -- |
政府出资代表机构代码 | -- |
股东出资额(万) | -- |
合同签约额度(万) | -- |
项目施工许可证编号 | -- |
开工时间 | 2017-01-01 |
项目资本金(万元) | -- |
政府出资(万) | -- |
社会资本(万) | -- |
项目进展 | -- |
项目实际总投资(万元) | -- |
实际竣工时间 | 2020-06-06 |
开始运营时间 | -- |
项目重大变更或终止情况 | -- |
实际移交时间 | -- |
移交对象内容 | -- |