火炬招商通用厂房
福建省
信达智慧科技园
福建省
所属行业 | 城市基础设施 |
项目代码 | 2019-510112-48-01-380722 |
所属地区 | 四川省-成都市-龙泉驿区 |
建设地点 | |
项目总投资(万) | 137692.05 |
项目阶段 | -- |
建设性质 | -- |
组合方式 | -- |
PPP项目类型 | 新建 |
立项类型 | -- |
主要建设规模/内容 | 本项目整治完善内容包括经开区南一路、南三路、南四路、南五路、南六路,车城西二路、西三路、西四路、西五路、东一路、东二路、东三路、东四路、东五路、东六路、新区十六线、模具路建设范围内的车行道和人行道整治完善,相关的给排水、过街预埋管道、电力、通信、照明、交安、港湾式公交站、绿化及景观、配套停车场及生活服务用房等配套设施建设及南二路及车城西一路的配套停车场及生活服务用房。 |
国家发改委典型案例、推介项目 | -- |
联合其他部门推荐相关行业或领域的重点、试点、示范项目 | -- |
PPP项目前期工作经费支持的年度 | -- |
额度总额(万) | -- |
列入其他部门的典型、示范案例 | -- |
PPP必要性论证 | 同级政府对实施机构的授权文件 |
PPP操作方式 | ROT |
回报机制 | 完全政府付费 |
项目实施机构名称 | |
实施机构联系人 | 钟柯凯 |
实施机构联系电话 | 13982278062 |
同级发改委联系人 | 王西 |
同级发改委联系电话 | -- |
可研初设或核准批复 | 2019-08-13 |
PPP可行性论证 | -- |
可行性论证审查时间 | -- |
可行性论证审查文号 | -- |
审批事项办理进展 | |
审批部门 | -- |
审批事项 | -- |
审批结果 | -- |
审批时间 | -- |
审批文号 | -- |
实施方案批复单位 | 龙泉驿区政府与社会资本合作项目领导小组 |
实施方案批复文件文号 | 龙泉驿区政府与社会资本合作项目工作领导小组2016年第4次会议纪要 |
实施方案批复时间 | 2016-01-29 |
社会资本方选择方式 | -- |
是否为联合体中标 | -- |
社会资本方 | 社会资本方企业名称 |
-- | |
公司联系人 | |
-- | |
公司联系电话 | |
-- | |
是否为民营企业控股 | -- |
合同签署时间 | -- |
项目合作期限(年) | -- |
是否组建项目公司 | -- |
项目公司名称 | -- |
项目公司机构代码 | -- |
项目公司注册资金(万) | -- |
项目公司联系人 | -- |
联系电话 | -- |
政府出资人代表 | -- |
政府出资代表名称 | -- |
政府出资代表机构代码 | -- |
股东出资额(万) | -- |
合同签约额度(万) | -- |
项目施工许可证编号 | -- |
开工时间 | -- |
项目资本金(万元) | -- |
政府出资(万) | -- |
社会资本(万) | -- |
项目进展 | 社会资本方遴选阶段 |
项目实际总投资(万元) | -- |
实际竣工时间 | -- |
开始运营时间 | -- |
项目重大变更或终止情况 | -- |
实际移交时间 | -- |
移交对象内容 | -- |