火炬招商通用厂房
福建省
信达智慧科技园
福建省
所属行业 | 农林水利 |
项目代码 | 2017-513401-77-01-163840 |
所属地区 | 四川省-凉山州-西昌市 |
建设地点 | |
项目总投资(万) | 55147.37 |
项目阶段 | -- |
建设性质 | -- |
组合方式 | -- |
PPP项目类型 | 新建 |
立项类型 | -- |
主要建设规模/内容 | 本项目主要包括泥石流治理及水土保持工程。其中:泥石流治理包括:东河拦挡坝、西河拦挡坝和西河拦砂调蓄闸,东河拦挡坝坝址位于凉水井沟沟口以上约1.4KM,烂渣高度20M,最大坝高34.53M,总库容约为51万立方米;西河拦挡坝位于西河下游河段,拦挡坝最大烂渣高度20M,最大坝高32.66M,总库容约44.1万立方米;拦砂调蓄闸闸址位于泥石流拦挡坝下游1KM处的河谷建闸壅水,总库容20-25万立方米,孔口净宽为9M,采用3孔开敞式平底板泄洪闸。水土保持主要建设规模为:水保林107.00KM2,经果林工程41.15KM2,梯田工程5.00KM2,挡土墙2480m,谷坊99座,保土耕作12.00KM2,封禁治理24.00KM2,蓄水池55口,沟渠68KM,沉砂池450口,耕作道路56KM。 |
国家发改委典型案例、推介项目 | -- |
联合其他部门推荐相关行业或领域的重点、试点、示范项目 | -- |
PPP项目前期工作经费支持的年度 | -- |
额度总额(万) | -- |
列入其他部门的典型、示范案例 | -- |
PPP必要性论证 | 同级政府对实施机构的授权文件 |
PPP操作方式 | 其他 |
回报机制 | 完全政府付费 |
项目实施机构名称 | |
实施机构联系人 | 黎红玉 |
实施机构联系电话 | 18009030155 |
同级发改委联系人 | 热烈色拉 |
同级发改委联系电话 | 18140445235 |
可研初设或核准批复 | 2017-04-06暂无批复文号 |
PPP可行性论证 | -- |
可行性论证审查时间 | -- |
可行性论证审查文号 | -- |
审批事项办理进展 | |
审批部门 | -- |
审批事项 | -- |
审批结果 | -- |
审批时间 | -- |
审批文号 | -- |
实施方案批复单位 | 西昌市人民政府 |
实施方案批复文件文号 | 西府发[2017]210号 |
实施方案批复时间 | 2017-01-16 |
社会资本方选择方式 | -- |
是否为联合体中标 | -- |
社会资本方 | 社会资本方企业名称 |
-- | |
公司联系人 | |
-- | |
公司联系电话 | |
-- | |
是否为民营企业控股 | -- |
合同签署时间 | -- |
项目合作期限(年) | -- |
是否组建项目公司 | -- |
项目公司名称 | -- |
项目公司机构代码 | -- |
项目公司注册资金(万) | -- |
项目公司联系人 | -- |
联系电话 | -- |
政府出资人代表 | -- |
政府出资代表名称 | -- |
政府出资代表机构代码 | -- |
股东出资额(万) | -- |
合同签约额度(万) | -- |
项目施工许可证编号 | -- |
开工时间 | -- |
项目资本金(万元) | 37517 |
政府出资(万) | 3752 |
社会资本(万) | 33765 |
项目进展 | 社会资本方遴选阶段 |
项目实际总投资(万元) | -- |
实际竣工时间 | -- |
开始运营时间 | -- |
项目重大变更或终止情况 | -- |
实际移交时间 | -- |
移交对象内容 | -- |