2022P17地块
福建省
2022P17地块
福建省
所属行业 | 城市基础设施 |
项目代码 | 2019-511599-48-01-371818 |
所属地区 | 四川省-宜宾市 |
建设地点 | |
项目总投资(万) | 90000 |
项目阶段 | -- |
建设性质 | -- |
组合方式 | -- |
PPP项目类型 | 新建 |
立项类型 | -- |
主要建设规模/内容 | 拟对宜宾老工业区规划的1.2平方公里(1229107㎡)范围内的基础设施及公共服务配套设施进行整体的改造翻新,并建设停车场,具体建设内容及规模为:(一)七初中旧校区重建:占地面积32亩,拟新建36个教学班,总建筑面积约1.5万平方米。(二)新建白沙综合服务中心:占地18亩,建设规模约5500㎡,建设集广场、停车场及便民中心、派出所、社区法庭为一体的综合服务中心。(三)新建公厕:新建白沙堰3个公厕,每个公厕建筑面积按100㎡设计。(四)改建公厕:改建白沙湾街道金凤凰A区、白沙湾街道黄桷坪路、轻工博览城公厕。(五)新建道路:新建僰侯庙路一段接红星路段:道路长557米,城市次干路,设计速度30Km/h,道路红线宽度30M,起于红星路,接现有僰侯庙路一段道路;新建希望路接僰侯庙路一段:道路长91米,城市次干路,设计速度30Km/h,起于僰侯庙路一段,接现有希望路道路;新建农盛路凯旋城段:道路长208米,城市次干路,设计速度30Km/h,起于纬一路,接现有农盛路道路;新建中磁路接黄桷坪路段:道路长430米,城市次干路,设计速度30Km/h,道路红线宽度30M,起于红星路,接现有僰侯庙路 |
国家发改委典型案例、推介项目 | -- |
联合其他部门推荐相关行业或领域的重点、试点、示范项目 | -- |
PPP项目前期工作经费支持的年度 | -- |
额度总额(万) | -- |
列入其他部门的典型、示范案例 | -- |
PPP必要性论证 | -- |
PPP操作方式 | BOT |
回报机制 | 可行性缺口补助 |
项目实施机构名称 | |
实施机构联系人 | 严虹 |
实施机构联系电话 | 18909099798 |
同级发改委联系人 | 严虹 |
同级发改委联系电话 | -- |
可研初设或核准批复 | 2019-11-12 |
PPP可行性论证 | -- |
可行性论证审查时间 | -- |
可行性论证审查文号 | -- |
审批事项办理进展 | |
审批部门 | -- |
审批事项 | -- |
审批结果 | -- |
审批时间 | -- |
审批文号 | -- |
实施方案批复单位 | 宜宾临港经济技术开发区管理委员会 |
实施方案批复文件文号 | 宜临港区发〔2016〕46号 |
实施方案批复时间 | 2016-01-01 |
社会资本方选择方式 | 公开招标 |
是否为联合体中标 | 是 |
社会资本方 | 社会资本方企业名称 |
-- | |
公司联系人 | |
-- | |
公司联系电话 | |
-- | |
是否为民营企业控股 | 否 |
合同签署时间 | 2016-01-09 00:12:00.0 |
项目合作期限(年) | 11 |
是否组建项目公司 | 是 |
项目公司名称 | 宜宾市中雪宜合投资有限公司 |
项目公司机构代码 | 91511500MA63R3BC4X |
项目公司注册资金(万) | 20000 |
项目公司联系人 | -- |
联系电话 | -- |
政府出资人代表 | 有 |
政府出资代表名称 | 四川港荣投资发展集团有限公司 |
政府出资代表机构代码 | 91511500762326226A |
股东出资额(万) | -- |
合同签约额度(万) | -- |
项目施工许可证编号 | -- |
开工时间 | -- |
项目资本金(万元) | 17250 |
政府出资(万) | 1000 |
社会资本(万) | 16250 |
项目进展 | 社会资本方遴选阶段 |
项目实际总投资(万元) | -- |
实际竣工时间 | -- |
开始运营时间 | -- |
项目重大变更或终止情况 | -- |
实际移交时间 | -- |
移交对象内容 | -- |