火炬招商通用厂房
福建省
所属行业 | 城市基础设施 |
项目代码 | 2018-510122-46-01-276744 |
所属地区 | 四川省-成都市-双流区 |
建设地点 | |
项目总投资(万) | 59732.42 |
项目阶段 | -- |
建设性质 | -- |
组合方式 | -- |
PPP项目类型 | 新建 |
立项类型 | -- |
主要建设规模/内容 | 本工程新建公兴(中电子)再生水厂1座,建设规模7万m3/d,土建按照10万m3/d建设,设备按7万m3/d安装,其中包含中电子污水处理规模4万m3/d。工程包括:预处理、生化处理、深度处理、污泥处理及相关管理建筑物。采用地下式污水处理厂建设形式。 |
国家发改委典型案例、推介项目 | -- |
联合其他部门推荐相关行业或领域的重点、试点、示范项目 | -- |
PPP项目前期工作经费支持的年度 | -- |
额度总额(万) | -- |
列入其他部门的典型、示范案例 | -- |
PPP必要性论证 | 相关会议纪要 |
PPP操作方式 | BOT |
回报机制 | 可行性缺口补助 |
项目实施机构名称 | |
实施机构联系人 | 吴薇 |
实施机构联系电话 | 13458521490 |
同级发改委联系人 | 冯玲 |
同级发改委联系电话 | -- |
可研初设或核准批复 | 2018-06-13双发改投资〔2017〕036号 |
PPP可行性论证 | -- |
可行性论证审查时间 | -- |
可行性论证审查文号 | -- |
审批事项办理进展 | |
审批部门 | -- |
审批事项 | -- |
审批结果 | -- |
审批时间 | -- |
审批文号 | -- |
实施方案批复单位 | 成都市双流区人民政府 |
实施方案批复文件文号 | 成都市双流区人民政府第23次常务会议 |
实施方案批复时间 | 2017-01-23 |
社会资本方选择方式 | 公开招标 |
是否为联合体中标 | 是 |
社会资本方 | 社会资本方企业名称 |
-- | |
公司联系人 | |
-- | |
公司联系电话 | |
-- | |
是否为民营企业控股 | 否 |
合同签署时间 | 2018-01-16 00:04:00.0 |
项目合作期限(年) | 30 |
是否组建项目公司 | 是 |
项目公司名称 | 北控(成都双流)水务有限公司 |
项目公司机构代码 | 91510122MA6CBPEC45 |
项目公司注册资金(万) | 19426 |
项目公司联系人 | -- |
联系电话 | -- |
政府出资人代表 | 无 |
政府出资代表名称 | -- |
政府出资代表机构代码 | -- |
股东出资额(万) | -- |
合同签约额度(万) | -- |
项目施工许可证编号 | -- |
开工时间 | -- |
项目资本金(万元) | 19426 |
政府出资(万) | 0 |
社会资本(万) | 19426 |
项目进展 | 社会资本方遴选阶段 |
项目实际总投资(万元) | -- |
实际竣工时间 | -- |
开始运营时间 | -- |
项目重大变更或终止情况 | -- |
实际移交时间 | -- |
移交对象内容 | -- |