火炬招商通用厂房
福建省
信达智慧科技园
福建省
所属行业 | 城市基础设施 |
项目代码 | 2019-511599-48-01-371831 |
所属地区 | 四川省-宜宾市 |
建设地点 | |
项目总投资(万) | 50300 |
项目阶段 | -- |
建设性质 | -- |
组合方式 | -- |
PPP项目类型 | 新建 |
立项类型 | -- |
主要建设规模/内容 | 1.滨江路A段景观:工程长3.2公里,主要建设内容包括新建部分桥梁、小品、配套建筑、骑游道等,实施绿化、景观面积约30万平方米;2.龙兴路:道路长约750米,宽30米,建设内容包括路基、路面、人行道部分及沿线市政管线综合(给排水、电力、电讯、燃气、照明)等:3.古井路:道路全长1395米,设计速度30Km/h的设计标准,其中挂弓山隧道左线长770m,隧道右线长700m,宽度约25米,及沿线设施等附属工程;4.滨江路二期:项目全长约2.8km,宽27米,主要建设内容包括路基、路面、人行道、涵洞、排水及综合管线工程,以及照明、交通工程、边坡支护及沿线设施等附属工程;5.白沙湾中心幼儿园:用地约4220平方米,建筑面积5900平方米。 |
国家发改委典型案例、推介项目 | -- |
联合其他部门推荐相关行业或领域的重点、试点、示范项目 | -- |
PPP项目前期工作经费支持的年度 | -- |
额度总额(万) | -- |
列入其他部门的典型、示范案例 | -- |
PPP必要性论证 | -- |
PPP操作方式 | BOT |
回报机制 | 完全政府付费 |
项目实施机构名称 | |
实施机构联系人 | 严虹 |
实施机构联系电话 | 18909099798 |
同级发改委联系人 | 严虹 |
同级发改委联系电话 | -- |
可研初设或核准批复 | 2019-11-12 |
PPP可行性论证 | -- |
可行性论证审查时间 | -- |
可行性论证审查文号 | -- |
审批事项办理进展 | |
审批部门 | -- |
审批事项 | -- |
审批结果 | -- |
审批时间 | -- |
审批文号 | -- |
实施方案批复单位 | 宜宾临港经济技术开发区管理委员会 |
实施方案批复文件文号 | 宜临港区发〔2015〕48号 |
实施方案批复时间 | 2015-01-30 |
社会资本方选择方式 | 公开招标 |
是否为联合体中标 | 是 |
社会资本方 | 社会资本方企业名称 |
-- | |
公司联系人 | |
-- | |
公司联系电话 | |
-- | |
是否为民营企业控股 | 否 |
合同签署时间 | 2015-01-28 00:12:00.0 |
项目合作期限(年) | 10 |
是否组建项目公司 | 是 |
项目公司名称 | 宜宾华西建设投资有限公司 |
项目公司机构代码 | 91511500MA62A2MK3W |
项目公司注册资金(万) | 20000 |
项目公司联系人 | -- |
联系电话 | -- |
政府出资人代表 | 有 |
政府出资代表名称 | 四川港荣投资发展集团有限公司 |
政府出资代表机构代码 | 91511500762326226A |
股东出资额(万) | -- |
合同签约额度(万) | -- |
项目施工许可证编号 | -- |
开工时间 | -- |
项目资本金(万元) | 11250 |
政府出资(万) | 1000 |
社会资本(万) | 10250 |
项目进展 | 社会资本方遴选阶段 |
项目实际总投资(万元) | -- |
实际竣工时间 | -- |
开始运营时间 | -- |
项目重大变更或终止情况 | -- |
实际移交时间 | -- |
移交对象内容 | -- |