大连黄海港务有限公司
辽宁省
襄阳市玖道供应链有限公司
湖北省
行政区 | 山东省-济宁市 |
电子监管号 | 3708322024B000318 |
项目位置 | |
土地面积(㎡) | 9743.000000 |
建筑面积(㎡) | 974.0000 |
约定容积率-上限 | 0.1 |
约定容积率-下限 | 0.02 |
绿化率 | 下限:-- 上限:-- |
建筑限高 | 下限:-- 上限:10 |
建筑密度 | 下限:-- 上限:10 |
土地来源 | 新增建设用地面积(9743.00㎡); 存量建设用地面积(9743.00㎡) |
土地用途 | 交通服务场站用地 |
供地方式 | 协议出让 |
土地使用年限 | 50 |
行业分类 | 公共设施管理业 |
土地级别 | 十三等级 |
土地使用权人 | |
成交价格(万元) | 307 |
约定交地时间 | 2024-05-24 |
约定开工时间 | 2025-04-24 |
约定竣工时间 | 2027-04-24 |
实际开工时间 | 1900-01-02 |
实际竣工时间 | 1900-01-02 |
批准单位 | 梁山县人民政府 |
合同签订日期 | 2024-04-25 |