大连黄海港务有限公司
辽宁省
襄阳市玖道供应链有限公司
湖北省
行政区 | 内蒙古-赤峰市 |
电子监管号 | 1504042024B000033 |
项目位置 | |
土地面积(㎡) | 16887.430000 |
建筑面积(㎡) | 25331.1450 |
约定容积率-上限 | 1.5 |
约定容积率-下限 | 1 |
绿化率 | 下限:35 上限:-- |
建筑限高 | 下限:-- 上限:36 |
建筑密度 | 下限:-- 上限:25 |
土地来源 | 新增建设用地面积(16887.43㎡); 存量建设用地面积(16884.85㎡) |
土地用途 | 城镇住宅-普通商品住房用地 |
供地方式 | 挂牌出让 |
土地使用年限 | 70 |
行业分类 | 房地产业 |
土地级别 | 二级 |
土地使用权人 | |
成交价格(万元) | 5422.56 |
约定交地时间 | 2024-03-04 |
约定开工时间 | 2025-03-03 |
约定竣工时间 | 2028-03-02 |
实际开工时间 | 1900-01-02 |
实际竣工时间 | 1900-01-02 |
批准单位 | 松山区人民政府 |
合同签订日期 | 2024-03-04 |